제품 비교
냉장고 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 비스포크 RM70F90R2ZD | 오브제컬렉션 T875MEE012 | 비스포크 RS70F65Q2Y | 오브제컬렉션 T875MEE011 | 비스포크 RS84DB5602CW |
|---|---|---|---|---|---|
| 냉각성능 | 76.0 | 70.0 | 62.0 | 70.0 | 62.0 |
| 수납편의 | 61.8 | 66.6 | 47.0 | 66.6 | 51.0 |
| 용량 | 90.5 | 87.0 | 65.1 | 87.0 | 84.6 |
| 편의기능 | 40.6 | 49.5 | 44.6 | 49.5 | 52.7 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 비스포크 RM70F90R2ZD | 오브제컬렉션 T875MEE012 | 비스포크 RS70F65Q2Y | 오브제컬렉션 T875MEE011 | 비스포크 RS84DB5602CW |
|---|---|---|---|---|---|
| 냉동파 | 88.2 188개중 23위 | 89.3 188개중 9위 | 68.6 188개중 158위 | 89.3 188개중 8위 | 76.5 188개중 122위 |
| 인테리어 | 70.8 188개중 138위 | 70.5 188개중 143위 | 71.3 188개중 128위 | 70.5 188개중 142위 | 71.1 188개중 135위 |
| 실속파 | 86.6 188개중 67위 | 89.3 188개중 34위 | 87.8 188개중 56위 | 91.7 188개중 13위 | 89.1 188개중 43위 |
스펙 비교
비스포크 RM70F90R2ZD | 오브제컬렉션 T875MEE012 | 비스포크 RS70F65Q2Y | 오브제컬렉션 T875MEE011 | 비스포크 RS84DB5602CW | |
|---|---|---|---|---|---|
| 용량 | |||||
| 총용량 | 905L | 870L | 651L | 870L | 846L |
| 냉장실 | 539L | 503L | 415L | 503L | 526L |
| 냉동실 | 366L | 367L | 236L | 367L | 320L |
| 효율 | |||||
| 에너지등급 | 2등급(25.03 기준) | 2등급(24.08 기준) | 2등급(25.08 기준) | 1등급 | 2등급(24.08 기준) |
| 구조 | |||||
| 도어 수 | 4도어 | 4도어 | 2도어 | 4도어 | 2도어 |
| 컴프레서 | AI인버터 | 리니어인버터 | AI인버터 | 리니어인버터 | 디지털인버터(W1) |
| 기능 | |||||
| 급속 냉동 | - | O | - | O | - |
| 미세 자동정온 | O | O | - | O | O |
| 탈취 | - | O | - | O | - |
| 항균 핸들 | - | - | - | - | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 비스포크 RM70F90R2ZD | 오브제컬렉션 T875MEE012 | 비스포크 RS70F65Q2Y | 오브제컬렉션 T875MEE011 | 비스포크 RS84DB5602CW |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




