제품 비교
냉장고 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 비스포크 RS70F84N2Y | 비스포크 RM70F90R2ZD | 오브제컬렉션 T873MEE111 | 비스포크 RS70F65Q2Y | 오브제컬렉션 T873MHH111 |
|---|---|---|---|---|---|
| 냉각성능 | 74.0 | 76.0 | 70.0 | 62.0 | 70.0 |
| 수납편의 | 47.0 | 61.8 | 71.6 | 47.0 | 71.6 |
| 용량 | 85.2 | 90.5 | 87.0 | 65.1 | 87.0 |
| 편의기능 | 49.1 | 40.6 | 45.4 | 44.6 | 45.4 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 비스포크 RS70F84N2Y | 비스포크 RM70F90R2ZD | 오브제컬렉션 T873MEE111 | 비스포크 RS70F65Q2Y | 오브제컬렉션 T873MHH111 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인테리어 | 66.8 188개중 180위 | 70.9 188개중 138위 | 73.9 188개중 73위 | 71.3 188개중 133위 | 73.9 188개중 74위 |
| 실속파 | 87.4 188개중 62위 | 86.6 188개중 68위 | 89.2 188개중 41위 | 87.8 188개중 58위 | 89.2 188개중 43위 |
| 냉동파 | 81.2 188개중 101위 | 88.4 188개중 22위 | 91.4 188개중 1위 | 68.7 188개중 155위 | 91.2 188개중 2위 |
스펙 비교
비스포크 RS70F84N2Y | 비스포크 RM70F90R2ZD | 오브제컬렉션 T873MEE111 | 비스포크 RS70F65Q2Y | 오브제컬렉션 T873MHH111 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 용량 | |||||
| 총용량 | 852L | 905L | 870L | 651L | 870L |
| 냉장실 | 532L | 539L | 503L | 415L | 503L |
| 냉동실 | 320L | 366L | 367L | 236L | 367L |
| 효율 | |||||
| 에너지등급 | 2등급(25.08 기준) | 2등급(25.03 기준) | 1등급 | 2등급(25.08 기준) | 1등급 |
| 구조 | |||||
| 도어 수 | 2도어 | 4도어 | 4도어 | 2도어 | 4도어 |
| 컴프레서 | AI인버터 | AI인버터 | 리니어인버터 | AI인버터 | 리니어인버터 |
| 기능 | |||||
| 급속 냉동 | - | - | O | - | O |
| 미세 자동정온 | O | O | O | - | O |
| 탈취 | O | - | - | - | - |
| 항균 핸들 | - | - | O | - | O |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 비스포크 RS70F84N2Y | 비스포크 RM70F90R2ZD | 오브제컬렉션 T873MEE111 | 비스포크 RS70F65Q2Y | 오브제컬렉션 T873MHH111 |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




