제품 비교
냉장고 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 비스포크 RS70F84N2Y | 오브제컬렉션 S836MEE022 | 오브제컬렉션 S836P132 | 오브제컬렉션 S836MTE032 | 비스포크 RS84DB5602CW |
|---|---|---|---|---|---|
| 냉각성능 | 74.0 | 64.0 | 68.0 | 64.0 | 62.0 |
| 수납편의 | 47.0 | 50.2 | 55.2 | 50.2 | 51.0 |
| 용량 | 85.2 | 83.2 | 83.2 | 83.2 | 84.6 |
| 편의기능 | 49.1 | 60.6 | 51.9 | 60.6 | 52.7 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 비스포크 RS70F84N2Y | 오브제컬렉션 S836MEE022 | 오브제컬렉션 S836P132 | 오브제컬렉션 S836MTE032 | 비스포크 RS84DB5602CW |
|---|---|---|---|---|---|
| 냉동파 | 81.3 188개중 101위 | 83.1 188개중 82위 | 84.5 188개중 64위 | 83.0 188개중 85위 | 76.5 188개중 122위 |
| 인테리어 | 66.8 188개중 180위 | 69.5 188개중 162위 | 71.6 188개중 120위 | 69.5 188개중 161위 | 71.1 188개중 135위 |
| 실속파 | 83.9 188개중 122위 | 92.6 188개중 5위 | 91.6 188개중 19위 | 92.6 188개중 6위 | 89.1 188개중 43위 |
스펙 비교
비스포크 RS70F84N2Y | 오브제컬렉션 S836MEE022 | 오브제컬렉션 S836P132 | 오브제컬렉션 S836MTE032 | 비스포크 RS84DB5602CW | |
|---|---|---|---|---|---|
| 용량 | |||||
| 총용량 | 852L | 832L | 832L | 832L | 846L |
| 냉장실 | 532L | 524L | 524L | 524L | 526L |
| 냉동실 | 320L | 308L | 308L | 308L | 320L |
| 효율 | |||||
| 에너지등급 | 2등급(25.08 기준) | 2등급(25.06 기준) | 2등급(25.07 기준) | 2등급(25.06 기준) | 2등급(24.08 기준) |
| 구조 | |||||
| 도어 수 | 2도어 | 2도어 | 2도어 | 2도어 | 2도어 |
| 컴프레서 | AI인버터 | 인버터 | 인버터 | 인버터 | 디지털인버터(W1) |
| 기능 | |||||
| 급속 냉동 | - | O | O | O | - |
| 미세 자동정온 | O | O | O | O | O |
| 탈취 | O | O | O | O | - |
| 항균 핸들 | - | - | - | - | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 비스포크 RS70F84N2Y | 오브제컬렉션 S836MEE022 | 오브제컬렉션 S836P132 | 오브제컬렉션 S836MTE032 | 비스포크 RS84DB5602CW |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




