제품 비교
냉장고 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 오브제컬렉션 STEM J825MHR042 | 오브제컬렉션 STEM J825MEE142 | 오브제컬렉션 STEM J825MEE042 | 비스포크 RM70F90M2DD | 비스포크 RM70F90Q2D |
|---|---|---|---|---|---|
| 냉각성능 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 80.0 | 76.0 |
| 수납편의 | 66.6 | 71.6 | 66.6 | 64.2 | 57.0 |
| 용량 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 90.2 | 88.4 |
| 편의기능 | 73.0 | 71.0 | 73.0 | 40.6 | 50.6 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 오브제컬렉션 STEM J825MHR042 | 오브제컬렉션 STEM J825MEE142 | 오브제컬렉션 STEM J825MEE042 | 비스포크 RM70F90M2DD | 비스포크 RM70F90Q2D |
|---|---|---|---|---|---|
| 냉동파 | 84.1 188개중 75위 | 85.1 188개중 57위 | 84.1 188개중 73위 | 85.9 188개중 51위 | 83.3 188개중 79위 |
| 인테리어 | 73.1 188개중 94위 | 76.1 188개중 53위 | 73.1 188개중 93위 | 71.5 188개중 126위 | 69.6 188개중 159위 |
| 실속파 | 84.3 188개중 114위 | 83.3 188개중 123위 | 84.3 188개중 113위 | 84.0 188개중 120위 | 86.0 188개중 83위 |
스펙 비교
오브제컬렉션 STEM J825MHR042 | 오브제컬렉션 STEM J825MEE142 | 오브제컬렉션 STEM J825MEE042 | 비스포크 RM70F90M2DD | 비스포크 RM70F90Q2D | |
|---|---|---|---|---|---|
| 용량 | |||||
| 총용량 | 820L | 820L | 820L | 902L | 884L |
| 냉장실 | 458L | 458L | 458L | 536L | 527L |
| 냉동실 | 362L | 362L | 362L | 366L | 357L |
| 효율 | |||||
| 에너지등급 | 2등급(24.09 기준) | 2등급(24.09 기준) | 2등급(24.09 기준) | 2등급(25.04 기준) | 2등급(25.03 기준) |
| 구조 | |||||
| 도어 수 | 4도어 | 4도어 | 4도어 | 4도어 | 4도어 |
| 컴프레서 | 리니어인버터 | 리니어인버터 | 리니어인버터 | AI인버터 | AI인버터 |
| 기능 | |||||
| 급속 냉동 | O | O | O | - | - |
| 미세 자동정온 | O | O | O | O | O |
| 탈취 | O | O | O | - | - |
| 항균 핸들 | - | - | - | - | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 오브제컬렉션 STEM J825MHR042 | 오브제컬렉션 STEM J825MEE142 | 오브제컬렉션 STEM J825MEE042 | 비스포크 RM70F90M2DD | 비스포크 RM70F90Q2D |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




