제품 비교
냉장고 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | RS80F64J3F | 오브제컬렉션 S656GBB143 | 오브제컬렉션 S656MQQ143 | 오브제컬렉션 STEM T875MHE042 | 오브제컬렉션 STEM T875P042 |
|---|---|---|---|---|---|
| 냉각성능 | 66.0 | 62.0 | 62.0 | 70.0 | 70.0 |
| 수납편의 | 47.0 | 55.2 | 55.2 | 66.6 | 66.6 |
| 용량 | 62.3 | 65.2 | 65.2 | 86.0 | 86.0 |
| 편의기능 | 73.3 | 56.9 | 56.9 | 67.5 | 67.5 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | RS80F64J3F | 오브제컬렉션 S656GBB143 | 오브제컬렉션 S656MQQ143 | 오브제컬렉션 STEM T875MHE042 | 오브제컬렉션 STEM T875P042 |
|---|---|---|---|---|---|
| 냉동파 | 67.5 188개중 172위 | 66.6 188개중 178위 | 68.2 188개중 162위 | 88.5 188개중 18위 | 87.9 188개중 26위 |
| 인테리어 | 69.7 188개중 156위 | 76.6 188개중 51위 | 75.4 188개중 56위 | 71.2 188개중 132위 | 69.7 188개중 157위 |
| 실속파 | 84.6 188개중 112위 | 84.8 188개중 107위 | 86.5 188개중 68위 | 89.3 188개중 31위 | 89.3 188개중 36위 |
스펙 비교
RS80F64J3F | 오브제컬렉션 S656GBB143 | 오브제컬렉션 S656MQQ143 | 오브제컬렉션 STEM T875MHE042 | 오브제컬렉션 STEM T875P042 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 용량 | |||||
| 총용량 | 623L | 652L | 652L | 860L | 860L |
| 냉장실 | 414L | 413L | 413L | 498L | 498L |
| 냉동실 | 209L | 239L | 239L | 362L | 362L |
| 효율 | |||||
| 에너지등급 | 3등급(25.04 기준) | 3등급(25.06 기준) | 3등급(25.06 기준) | 2등급(24.09 기준) | 2등급(24.09 기준) |
| 구조 | |||||
| 도어 수 | 2도어 | 2도어 | 2도어 | 4도어 | 4도어 |
| 컴프레서 | AI인버터 | 인버터 | 인버터 | 리니어인버터 | 리니어인버터 |
| 기능 | |||||
| 급속 냉동 | - | - | - | O | O |
| 미세 자동정온 | - | O | O | O | O |
| 탈취 | - | O | O | O | O |
| 항균 핸들 | - | - | - | - | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | RS80F64J3F | 오브제컬렉션 S656GBB143 | 오브제컬렉션 S656MQQ143 | 오브제컬렉션 STEM T875MHE042 | 오브제컬렉션 STEM T875P042 |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




