제품 비교
냉장고 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 비스포크 RM70F90M1GD | 오브제컬렉션 STEM T875MEE042 | 비스포크 AI 하이브리드 RM80F91M1XJ | 비스포크 AI 하이브리드 RM70F91R1A | 오브제컬렉션 STEM T875P042 |
|---|---|---|---|---|---|
| 냉각성능 | 80.0 | 70.0 | 83.0 | 79.0 | 70.0 |
| 수납편의 | 65.8 | 66.6 | 65.8 | 60.2 | 66.6 |
| 용량 | 90.2 | 86.0 | 89.4 | 90.1 | 86.0 |
| 편의기능 | 40.6 | 67.5 | 50.8 | 47.2 | 67.5 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 비스포크 RM70F90M1GD | 오브제컬렉션 STEM T875MEE042 | 비스포크 AI 하이브리드 RM80F91M1XJ | 비스포크 AI 하이브리드 RM70F91R1A | 오브제컬렉션 STEM T875P042 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인테리어 | 72.1 188개중 111위 | 70.4 188개중 148위 | 73.3 188개중 86위 | 70.2 188개중 154위 | 69.4 188개중 168위 |
| 냉동파 | 85.7 188개중 47위 | 87.0 188개중 38위 | 79.9 188개중 103위 | 85.0 188개중 56위 | 87.2 188개중 35위 |
| 실속파 | 83.8 188개중 102위 | 85.8 188개중 62위 | 77.8 188개중 171위 | 82.8 188개중 111위 | 85.8 188개중 70위 |
스펙 비교
비스포크 RM70F90M1GD | 오브제컬렉션 STEM T875MEE042 | 비스포크 AI 하이브리드 RM80F91M1XJ | 비스포크 AI 하이브리드 RM70F91R1A | 오브제컬렉션 STEM T875P042 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 도어 | 4도어 | 4도어 | 4도어 | 4도어 | 4도어 |
| 출시 | 2025년 07월 | 2024년 09월 | 2025년 04월 | 2025년 04월 | 2024년 09월 |
| 총용량 | 902L | 860L | 894L | 901L | 860L |
| 냉동 | 366L | 362L | 366L | 366L | 362L |
| 에너지 | 1등급 | 2등급 | 1등급 | 1등급 | 2등급 |
| 컴프레서 | AI인버터 | 리니어인버터 | AI인버터 | AI인버터 | 리니어인버터 |
| 아이스 | - | - | - | - | - |
| 정수 | - | - | - | - | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 비스포크 RM70F90M1GD | 오브제컬렉션 STEM T875MEE042 | 비스포크 AI 하이브리드 RM80F91M1XJ | 비스포크 AI 하이브리드 RM70F91R1A | 오브제컬렉션 STEM T875P042 |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




