제품 비교
냉장고 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 비스포크 RM70F90M1GD | 비스포크 패밀리허브 RM90F91B1W | 비스포크 AI 하이브리드 RM70F91R1ZG | 오브제컬렉션 STEM M876GBB181 | 오브제컬렉션 STEM M876GBB472 |
|---|---|---|---|---|---|
| 냉각성능 | 80.0 | 83.0 | 79.0 | 74.0 | 74.0 |
| 수납편의 | 65.8 | 60.2 | 60.2 | 75.6 | 75.6 |
| 용량 | 90.2 | 86.4 | 90.1 | 85.4 | 85.4 |
| 편의기능 | 40.6 | 59.2 | 47.2 | 81.0 | 81.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 비스포크 RM70F90M1GD | 비스포크 패밀리허브 RM90F91B1W | 비스포크 AI 하이브리드 RM70F91R1ZG | 오브제컬렉션 STEM M876GBB181 | 오브제컬렉션 STEM M876GBB472 |
|---|---|---|---|---|---|
| 냉동파 | 86.1 188개중 44위 | 77.2 188개중 119위 | 84.5 188개중 62위 | 84.3 188개중 66위 | 85.0 188개중 59위 |
| 인테리어 | 72.3 188개중 106위 | 69.4 188개중 164위 | 70.0 188개중 153위 | 74.5 188개중 63위 | 74.8 188개중 62위 |
| 실속파 | 87.2 188개중 62위 | 75.0 188개중 185위 | 82.8 188개중 131위 | 83.0 188개중 129위 | 80.6 188개중 162위 |
스펙 비교
비스포크 RM70F90M1GD | 비스포크 패밀리허브 RM90F91B1W | 비스포크 AI 하이브리드 RM70F91R1ZG | 오브제컬렉션 STEM M876GBB181 | 오브제컬렉션 STEM M876GBB472 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 용량 | |||||
| 총용량 | 902L | 864L | 901L | 854L | 854L |
| 냉장실 | 536L | 509L | 535L | 494L | 494L |
| 냉동실 | 366L | 355L | 366L | 360L | 360L |
| 효율 | |||||
| 에너지등급 | 1등급 | 1등급 | 1등급 | 1등급 | 2등급(25.07 기준) |
| 구조 | |||||
| 도어 수 | 4도어 | 4도어 | 4도어 | 4도어 | 4도어 |
| 컴프레서 | AI인버터 | AI인버터 | AI인버터 | 리니어인버터 | 리니어인버터 |
| 기능 | |||||
| 급속 냉동 | - | - | - | O | O |
| 미세 자동정온 | O | O | O | O | O |
| 탈취 | - | - | - | O | O |
| 항균 핸들 | - | - | - | - | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 비스포크 RM70F90M1GD | 비스포크 패밀리허브 RM90F91B1W | 비스포크 AI 하이브리드 RM70F91R1ZG | 오브제컬렉션 STEM M876GBB181 | 오브제컬렉션 STEM M876GBB472 |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




