제품 비교
냉장고 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 오브제컬렉션 Fit & Max M626MNQ022S | 오브제컬렉션 S836MQQ142 | 비스포크 RM70F90M2D | 비스포크 RM70F90M2DD | 오브제컬렉션 S634MGW12Q |
|---|---|---|---|---|---|
| 냉각성능 | 74.0 | 68.0 | 76.0 | 80.0 | 74.0 |
| 수납편의 | 69.0 | 52.0 | 64.2 | 64.2 | 50.2 |
| 용량 | 61.3 | 83.2 | 90.2 | 90.2 | 65.2 |
| 편의기능 | 56.2 | 58.5 | 40.6 | 40.6 | 56.2 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 오브제컬렉션 Fit & Max M626MNQ022S | 오브제컬렉션 S836MQQ142 | 비스포크 RM70F90M2D | 비스포크 RM70F90M2DD | 오브제컬렉션 S634MGW12Q |
|---|---|---|---|---|---|
| 냉동파 | 70.1 188개중 135위 | 82.7 188개중 95위 | 85.9 188개중 49위 | 85.9 188개중 51위 | 70.2 188개중 134위 |
| 인테리어 | 81.4 188개중 31위 | 72.8 188개중 102위 | 71.1 188개중 133위 | 71.5 188개중 126위 | 72.2 188개중 110위 |
| 실속파 | 85.3 188개중 93위 | 89.3 188개중 35위 | 84.0 188개중 117위 | 84.0 188개중 120위 | 86.0 188개중 82위 |
스펙 비교
오브제컬렉션 Fit & Max M626MNQ022S | 오브제컬렉션 S836MQQ142 | 비스포크 RM70F90M2D | 비스포크 RM70F90M2DD | 오브제컬렉션 S634MGW12Q | |
|---|---|---|---|---|---|
| 용량 | |||||
| 총용량 | 613L | 832L | 902L | 902L | 652L |
| 냉장실 | 384L | 524L | 536L | 536L | 413L |
| 냉동실 | 229L | 308L | 366L | 366L | 239L |
| 효율 | |||||
| 에너지등급 | 2등급(25.04 기준) | 2등급(25.06 기준) | 2등급(25.04 기준) | 2등급(25.04 기준) | 3등급(24.01 기준) |
| 구조 | |||||
| 도어 수 | 4도어 | 2도어 | 4도어 | 4도어 | 2도어 |
| 컴프레서 | 리니어인버터 | 인버터 | AI인버터 | AI인버터 | 리니어인버터 |
| 기능 | |||||
| 급속 냉동 | O | O | - | - | O |
| 미세 자동정온 | O | O | O | O | O |
| 탈취 | - | - | - | - | - |
| 항균 핸들 | - | - | - | - | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 오브제컬렉션 Fit & Max M626MNQ022S | 오브제컬렉션 S836MQQ142 | 비스포크 RM70F90M2D | 비스포크 RM70F90M2DD | 오브제컬렉션 S634MGW12Q |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




