제품 비교
냉장고 4개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 비스포크 RM70F90M1GD | 비스포크 RM70F90M2X | 오브제컬렉션 M875MNH021S | 오브제컬렉션 S834MEE141 |
|---|---|---|---|---|
| 냉각성능 | 80.0 | 80.0 | 74.0 | 74.0 |
| 수납편의 | 65.8 | 64.2 | 69.0 | 55.2 |
| 용량 | 90.2 | 90.2 | 87.5 | 83.2 |
| 편의기능 | 40.6 | 40.6 | 60.6 | 58.6 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 비스포크 RM70F90M1GD | 비스포크 RM70F90M2X | 오브제컬렉션 M875MNH021S | 오브제컬렉션 S834MEE141 |
|---|---|---|---|---|
| 냉동파 | 86.1 188개중 44위 | 85.6 188개중 52위 | 84.5 188개중 63위 | 81.6 188개중 100위 |
| 인테리어 | 72.3 188개중 106위 | 74.5 188개중 64위 | 69.1 188개중 173위 | 72.2 188개중 111위 |
| 실속파 | 87.2 188개중 62위 | 84.0 188개중 121위 | 85.7 188개중 89위 | 89.5 188개중 29위 |
스펙 비교
비스포크 RM70F90M1GD | 비스포크 RM70F90M2X | 오브제컬렉션 M875MNH021S | 오브제컬렉션 S834MEE141 | |
|---|---|---|---|---|
| 용량 | ||||
| 총용량 | 902L | 902L | 875L | 832L |
| 냉장실 | 536L | 536L | 508L | 524L |
| 냉동실 | 366L | 366L | 367L | 308L |
| 효율 | ||||
| 에너지등급 | 1등급 | 2등급(25.04 기준) | 1등급 | 1등급 |
| 구조 | ||||
| 도어 수 | 4도어 | 4도어 | 4도어 | 2도어 |
| 컴프레서 | AI인버터 | AI인버터 | 리니어인버터 | 리니어인버터 |
| 기능 | ||||
| 급속 냉동 | - | - | O | O |
| 미세 자동정온 | O | O | O | O |
| 탈취 | - | - | - | - |
| 항균 핸들 | - | - | - | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 비스포크 RM70F90M1GD | 비스포크 RM70F90M2X | 오브제컬렉션 M875MNH021S | 오브제컬렉션 S834MEE141 |
|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |



