제품 비교
냉장고 4개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 비스포크 RM70F90R2GD | 비스포크 RM70F90R2W | 오브제컬렉션 STEM T875MHE042 | 오브제컬렉션 STEM T875P042 |
|---|---|---|---|---|
| 냉각성능 | 76.0 | 76.0 | 70.0 | 70.0 |
| 수납편의 | 61.8 | 61.8 | 66.6 | 66.6 |
| 용량 | 90.5 | 90.5 | 86.0 | 86.0 |
| 편의기능 | 40.6 | 40.6 | 67.5 | 67.5 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 비스포크 RM70F90R2GD | 비스포크 RM70F90R2W | 오브제컬렉션 STEM T875MHE042 | 오브제컬렉션 STEM T875P042 |
|---|---|---|---|---|
| 냉동파 | 87.5 188개중 29위 | 87.9 188개중 25위 | 88.5 188개중 18위 | 87.9 188개중 26위 |
| 인테리어 | 70.4 188개중 146위 | 71.6 188개중 123위 | 71.2 188개중 132위 | 69.7 188개중 157위 |
| 실속파 | 84.8 188개중 106위 | 84.8 188개중 109위 | 89.3 188개중 31위 | 89.3 188개중 36위 |
스펙 비교
비스포크 RM70F90R2GD | 비스포크 RM70F90R2W | 오브제컬렉션 STEM T875MHE042 | 오브제컬렉션 STEM T875P042 | |
|---|---|---|---|---|
| 용량 | ||||
| 총용량 | 905L | 905L | 860L | 860L |
| 냉장실 | 539L | 539L | 498L | 498L |
| 냉동실 | 366L | 366L | 362L | 362L |
| 효율 | ||||
| 에너지등급 | 2등급(25.03 기준) | 2등급(25.04 기준) | 2등급(24.09 기준) | 2등급(24.09 기준) |
| 구조 | ||||
| 도어 수 | 4도어 | 4도어 | 4도어 | 4도어 |
| 컴프레서 | AI인버터 | AI인버터 | 리니어인버터 | 리니어인버터 |
| 기능 | ||||
| 급속 냉동 | - | - | O | O |
| 미세 자동정온 | O | O | O | O |
| 탈취 | - | - | O | O |
| 항균 핸들 | - | - | - | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 비스포크 RM70F90R2GD | 비스포크 RM70F90R2W | 오브제컬렉션 STEM T875MHE042 | 오브제컬렉션 STEM T875P042 |
|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |



