제품 비교
냉장고 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 비스포크 RM70F90M1ZD | 오브제컬렉션 STEM T875MEE141 | 비스포크 RM70F90M2X | 오브제컬렉션 STEM T875MHE042 | 비스포크 RM70F90Q2D |
|---|---|---|---|---|---|
| 냉각성능 | 80.0 | 62.0 | 80.0 | 70.0 | 76.0 |
| 수납편의 | 65.8 | 71.6 | 64.2 | 66.6 | 57.0 |
| 용량 | 90.2 | 86.0 | 90.2 | 86.0 | 88.4 |
| 편의기능 | 40.6 | 69.9 | 40.6 | 67.5 | 50.6 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 비스포크 RM70F90M1ZD | 오브제컬렉션 STEM T875MEE141 | 비스포크 RM70F90M2X | 오브제컬렉션 STEM T875MHE042 | 비스포크 RM70F90Q2D |
|---|---|---|---|---|---|
| 실속파 | 87.2 188개중 65위 | 90.7 188개중 30위 | 84.0 188개중 122위 | 89.3 188개중 33위 | 86.0 188개중 85위 |
| 인테리어 | 73.0 188개중 99위 | 73.9 188개중 74위 | 74.9 188개중 62위 | 71.4 188개중 130위 | 69.8 188개중 158위 |
| 냉동파 | 87.4 188개중 38위 | 89.9 188개중 4위 | 86.5 188개중 48위 | 89.0 188개중 18위 | 83.8 188개중 80위 |
스펙 비교
비스포크 RM70F90M1ZD | 오브제컬렉션 STEM T875MEE141 | 비스포크 RM70F90M2X | 오브제컬렉션 STEM T875MHE042 | 비스포크 RM70F90Q2D | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 도어 | 4도어 | 4도어 | 4도어 | 4도어 | 4도어 |
| 출시 | 2025년 07월 | 2024년 09월 | 2025년 04월 | 2024년 09월 | 2025년 04월 |
| 총용량 | 902L | 860L | 902L | 860L | 884L |
| 냉동 | 366L | 362L | 366L | 362L | 357L |
| 에너지 | 1등급 | 1등급 | 2등급 | 2등급 | 2등급 |
| 컴프레서 | AI인버터 | 리니어인버터 | AI인버터 | 리니어인버터 | AI인버터 |
| 아이스 | - | - | - | - | - |
| 정수 | - | - | - | - | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 비스포크 RM70F90M1ZD | 오브제컬렉션 STEM T875MEE141 | 비스포크 RM70F90M2X | 오브제컬렉션 STEM T875MHE042 | 비스포크 RM70F90Q2D |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




