제품 비교
냉장고 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | RS84DG5002WW | 비스포크 RS70F84N2Y | 오브제컬렉션 S836MEE022 | 오브제컬렉션 S836P132 | 비스포크 RS84DB5002CW |
|---|---|---|---|---|---|
| 냉각성능 | 52.0 | 74.0 | 64.0 | 68.0 | 52.0 |
| 수납편의 | 50.2 | 47.0 | 50.2 | 55.2 | 50.2 |
| 용량 | 85.2 | 85.2 | 83.2 | 83.2 | 85.2 |
| 편의기능 | 49.1 | 49.1 | 60.6 | 51.9 | 49.1 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | RS84DG5002WW | 비스포크 RS70F84N2Y | 오브제컬렉션 S836MEE022 | 오브제컬렉션 S836P132 | 비스포크 RS84DB5002CW |
|---|---|---|---|---|---|
| 냉동파 | 79.5 188개중 109위 | 81.3 188개중 101위 | 83.1 188개중 82위 | 84.5 188개중 64위 | 79.5 188개중 107위 |
| 인테리어 | 64.8 188개중 183위 | 66.8 188개중 180위 | 69.5 188개중 162위 | 71.6 188개중 120위 | 64.8 188개중 184위 |
| 실속파 | 82.4 188개중 148위 | 83.9 188개중 122위 | 92.6 188개중 5위 | 91.6 188개중 19위 | 82.4 188개중 147위 |
스펙 비교
RS84DG5002WW | 비스포크 RS70F84N2Y | 오브제컬렉션 S836MEE022 | 오브제컬렉션 S836P132 | 비스포크 RS84DB5002CW | |
|---|---|---|---|---|---|
| 용량 | |||||
| 총용량 | 852L | 852L | 832L | 832L | 852L |
| 냉장실 | 532L | 532L | 524L | 524L | 532L |
| 냉동실 | 320L | 320L | 308L | 308L | 320L |
| 효율 | |||||
| 에너지등급 | 2등급(24.08 기준) | 2등급(25.08 기준) | 2등급(25.06 기준) | 2등급(25.07 기준) | 2등급(24.07 기준) |
| 구조 | |||||
| 도어 수 | 2도어 | 2도어 | 2도어 | 2도어 | 2도어 |
| 컴프레서 | 디지털인버터(W1) | AI인버터 | 인버터 | 인버터 | 디지털인버터(W1) |
| 기능 | |||||
| 급속 냉동 | - | - | O | O | - |
| 미세 자동정온 | O | O | O | O | O |
| 탈취 | O | O | O | O | O |
| 항균 핸들 | - | - | - | - | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | RS84DG5002WW | 비스포크 RS70F84N2Y | 오브제컬렉션 S836MEE022 | 오브제컬렉션 S836P132 | 비스포크 RS84DB5002CW |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




