제품 비교
건조기 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 로퍼 ROD-840WH | 컴팩트 플러스 2세대 HS2E400-MGK | MCD-H803W | MDG09H80/WW-KR | 하츠 몽그리PRO CCD-2502L |
|---|---|---|---|---|---|
| 의류케어 | 42.5 | 42.5 | 52.5 | 52.5 | 45.0 |
| 건조성능 | 60.0 | 55.0 | 77.9 | 78.9 | 58.5 |
| 편의기능 | 55.0 | 54.0 | 50.0 | 50.0 | 59.0 |
| 신뢰성 | 50.0 | 65.0 | 55.0 | 55.0 | 50.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 로퍼 ROD-840WH | 컴팩트 플러스 2세대 HS2E400-MGK | MCD-H803W | MDG09H80/WW-KR | 하츠 몽그리PRO CCD-2502L |
|---|---|---|---|---|---|
| budget | 67.3 83개중 76위 | 67.9 83개중 72위 | 71.1 83개중 48위 | 71.7 83개중 38위 | 68.0 83개중 71위 |
스펙 비교
로퍼 ROD-840WH | 컴팩트 플러스 2세대 HS2E400-MGK | MCD-H803W | MDG09H80/WW-KR | 하츠 몽그리PRO CCD-2502L | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 용량 | 10kg | 4kg | 8kg | 8kg | 8kg |
| 건조방식 | 히터 | 히터 | 히트펌프 | 히트펌프 | 히터 |
| 에너지 | 5등급 | 5등급 | 2등급 | 2등급 | 5등급 |
| 모터 | AC모터 | AC모터 | 인버터모터 | 인버터DD모터 | - |
| 살균 | - | - | - | - | UV살균 |
| 콘덴서 | - | 관리필요없음 | - | - | - |
| AI건조 | - | - | - | - | - |
| 스마트 | - | - | - | - | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 로퍼 ROD-840WH | 컴팩트 플러스 2세대 HS2E400-MGK | MCD-H803W | MDG09H80/WW-KR | 하츠 몽그리PRO CCD-2502L |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




