제품 비교
건조기 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 위니아 미니 EWR03SGW | 롯데하이마트 플럭스 PLX-DRY03PTCBG | 위니아 미니 WWR03SGDV(A) | 보닉 스퀘어 | 씨엔컴퍼니 쿠잉 DM-045WH |
|---|---|---|---|---|---|
| 의류케어 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 42.5 | 42.5 |
| 건조성능 | 51.0 | 51.0 | 51.0 | 55.0 | 55.5 |
| 편의기능 | 54.0 | 49.5 | 54.0 | 54.0 | 54.0 |
| 신뢰성 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 위니아 미니 EWR03SGW | 롯데하이마트 플럭스 PLX-DRY03PTCBG | 위니아 미니 WWR03SGDV(A) | 보닉 스퀘어 | 씨엔컴퍼니 쿠잉 DM-045WH |
|---|---|---|---|---|---|
| budget | 70.6 69개중 42위 | 70.5 69개중 43위 | 70.7 69개중 41위 | 71.4 69개중 30위 | 71.3 69개중 31위 |
스펙 비교
위니아 미니 EWR03SGW | 롯데하이마트 플럭스 PLX-DRY03PTCBG | 위니아 미니 WWR03SGDV(A) | 보닉 스퀘어 | 씨엔컴퍼니 쿠잉 DM-045WH | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 용량 | 3kg | 3kg | 3kg | 4kg | 4.5kg |
| 건조방식 | 히터 | 히터 | 히터 | 히터 | 히터 |
| 에너지 | 5등급 | 5등급 | 5등급 | 5등급 | 5등급 |
| 모터 | AC모터 | AC모터 | AC모터 | - | AC모터 |
| 살균 | UV살균 | UV살균 | UV살균 | - | - |
| 콘덴서 | - | - | - | - | - |
| AI건조 | - | - | - | - | - |
| 스마트 | - | - | - | - | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 위니아 미니 EWR03SGW | 롯데하이마트 플럭스 PLX-DRY03PTCBG | 위니아 미니 WWR03SGDV(A) | 보닉 스퀘어 | 씨엔컴퍼니 쿠잉 DM-045WH |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




