제품 비교
건조기 3개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 컴팩트 HS3P400-OEK | 하츠 몽그리 CCD-2501L | 대우 DEC-D3000 |
|---|---|---|---|
| 의류케어 | 45.0 | 42.5 | 45.0 |
| 건조성능 | 60.4 | 57.0 | 56.0 |
| 편의기능 | 52.0 | 59.0 | 54.5 |
| 신뢰성 | 65.0 | 50.0 | 50.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 컴팩트 HS3P400-OEK | 하츠 몽그리 CCD-2501L | 대우 DEC-D3000 |
|---|---|---|---|
| budget | 69.7 83개중 66위 | 72.0 83개중 35위 | 71.5 83개중 40위 |
스펙 비교
컴팩트 HS3P400-OEK | 하츠 몽그리 CCD-2501L | 대우 DEC-D3000 | |
|---|---|---|---|
| 건조 성능 | |||
| 용량 | 4kg | 6kg | 5kg |
| 건조방식 | 히터 | 히터 | 히터 |
| 모터 | 인버터모터 | - | AC모터 |
| 에너지등급 | 건조:5등급 | 건조:5등급 | 건조:5등급 |
| AI건조 | - | - | - |
| 의류케어 | |||
| 살균 | UV살균 | - | UV살균 |
| 세탁물케어 | - | - | - |
| 6모션 | - | - | - |
| 편의 | |||
| 콘덴서 | 관리필요없음 | - | - |
| 스마트 | - | - | - |
| 터치 조작 | O | O | O |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 컴팩트 HS3P400-OEK | 하츠 몽그리 CCD-2501L | 대우 DEC-D3000 |
|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |


