제품 비교
벽걸이에어컨 3개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | TAC-15CSD/TPH11I | 무풍에어컨 와이드 AR07B9350HZS | 무풍에어컨 슬림 AR07C9150HZS |
|---|---|---|---|
| smart | 20.0 | 68.0 | 68.0 |
| airflow | 25.0 | 75.0 | 75.0 |
| 냉각성능 | 80.0 | 78.0 | 78.0 |
| hygiene | 55.0 | 79.0 | 79.0 |
| 전기료/효율 | 52.0 | 82.0 | 82.0 |
| 신뢰성 | 25.0 | 90.0 | 90.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | TAC-15CSD/TPH11I | 무풍에어컨 와이드 AR07B9350HZS | 무풍에어컨 슬림 AR07C9150HZS |
|---|---|---|---|
| budget | 70.8 140개중 51위 | 75.2 140개중 19위 | 78.0 140개중 12위 |
| hygiene | 56.7 140개중 75위 | 77.8 140개중 29위 | 78.9 140개중 19위 |
스펙 비교
TAC-15CSD/TPH11I | 무풍에어컨 와이드 AR07B9350HZS | 무풍에어컨 슬림 AR07C9150HZS | |
|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||
| 냉방면적 | 11평 | 7평 | 7평 |
| 냉방능력 | 4.6kW | 3kW | 2.8kW |
| 에너지 | 4등급 | 2등급 | 2등급 |
| 인버터 | 인버터 | 인버터 | 인버터 |
| 간접냉방 | - | 무풍냉방 | 무풍냉방 |
| 위생 | 자동건조 | 자동건조, 열교환기세척 | 자동건조, 열교환기세척 |
| 스마트 | - | 앱+AI | 앱+AI |
| 인체감지 | - | - | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | TAC-15CSD/TPH11I | 무풍에어컨 와이드 AR07B9350HZS | 무풍에어컨 슬림 AR07C9150HZS |
|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |


