제품 비교
벽걸이에어컨 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 와이드 AR07B5150HZS | 와이드 AR10B5150HZS | 와이드 AR10T5170HZS | 휘센 SQ09MDKWMS | 오브제컬렉션 휘센 AI 듀얼쿨 SQ07GS7EAS |
|---|---|---|---|---|---|
| smart | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 60.0 | 80.0 |
| airflow | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 58.0 | 70.0 |
| 냉각성능 | 73.0 | 73.0 | 73.0 | 83.0 | 86.0 |
| hygiene | 61.0 | 61.0 | 61.0 | 83.0 | 100.0 |
| 전기료/효율 | 100.0 | 52.0 | 67.0 | 100.0 | 67.0 |
| 신뢰성 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 88.0 | 88.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 와이드 AR07B5150HZS | 와이드 AR10B5150HZS | 와이드 AR10T5170HZS | 휘센 SQ09MDKWMS | 오브제컬렉션 휘센 AI 듀얼쿨 SQ07GS7EAS |
|---|---|---|---|---|---|
| budget | 68.0 140개중 79위 | 73.1 140개중 37위 | 71.4 140개중 44위 | 78.0 140개중 11위 | 74.8 140개중 25위 |
| hygiene | 64.4 140개중 55위 | 64.2 140개중 56위 | 64.2 140개중 57위 | 79.5 140개중 16위 | 84.0 140개중 4위 |
스펙 비교
와이드 AR07B5150HZS | 와이드 AR10B5150HZS | 와이드 AR10T5170HZS | 휘센 SQ09MDKWMS | 오브제컬렉션 휘센 AI 듀얼쿨 SQ07GS7EAS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 냉방면적 | 7평 | 10평 | 10평 | 9평 | 7평 |
| 냉방능력 | 3kW | 3.9kW | 3.9kW | 3.6kW | 2.8kW |
| 에너지 | 1등급 | 4등급 | 3등급 | 1등급 | 3등급 |
| 인버터 | 인버터 | 인버터 | 인버터 | 듀얼인버터 | 듀얼인버터 |
| 간접냉방 | - | - | - | 간접냉방 | 간접냉방 |
| 위생 | 자동건조 | 자동건조 | 자동건조 | AI건조, 열교환기세척 | AI건조, 열교환기세척, UV살균 |
| 스마트 | - | - | - | 앱+AI | 앱+AI+음성 |
| 인체감지 | - | - | - | - | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 와이드 AR07B5150HZS | 와이드 AR10B5150HZS | 와이드 AR10T5170HZS | 휘센 SQ09MDKWMS | 오브제컬렉션 휘센 AI 듀얼쿨 SQ07GS7EAS |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




