제품 비교
벽걸이에어컨 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 무풍에어컨 콤보 AR60F15D12WS | 오브제컬렉션 휘센 AI 듀얼쿨 SQ07GS9EES | 무풍에어컨 콤보 AR60F15D12WS1 | 휘센 SQ09MDKWMS | 무풍에어컨 콤보 AR60F13D12WS |
|---|---|---|---|---|---|
| smart | 68.0 | 85.0 | 68.0 | 60.0 | 68.0 |
| airflow | 75.0 | 80.0 | 75.0 | 58.0 | 75.0 |
| 냉각성능 | 92.0 | 86.0 | 92.0 | 83.0 | 85.0 |
| hygiene | 79.0 | 100.0 | 79.0 | 83.0 | 79.0 |
| 전기료/효율 | 82.0 | 100.0 | 82.0 | 100.0 | 85.0 |
| 신뢰성 | 90.0 | 88.0 | 90.0 | 88.0 | 90.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 무풍에어컨 콤보 AR60F15D12WS | 오브제컬렉션 휘센 AI 듀얼쿨 SQ07GS9EES | 무풍에어컨 콤보 AR60F15D12WS1 | 휘센 SQ09MDKWMS | 무풍에어컨 콤보 AR60F13D12WS |
|---|---|---|---|---|---|
| budget | 81.2 140개중 5위 | 74.9 140개중 22위 | 81.5 140개중 4위 | 78.0 140개중 11위 | 79.3 140개중 9위 |
| hygiene | 81.1 140개중 10위 | 86.5 140개중 1위 | 81.3 140개중 8위 | 79.5 140개중 16위 | 80.0 140개중 14위 |
스펙 비교
무풍에어컨 콤보 AR60F15D12WS | 오브제컬렉션 휘센 AI 듀얼쿨 SQ07GS9EES | 무풍에어컨 콤보 AR60F15D12WS1 | 휘센 SQ09MDKWMS | 무풍에어컨 콤보 AR60F13D12WS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 냉방면적 | 15평 | 7평 | 15평 | 9평 | 13평 |
| 냉방능력 | 6kW | 2.8kW | 6kW | 3.6kW | 5.2kW |
| 에너지 | 2등급 | 1등급 | 2등급 | 1등급 | 2등급 |
| 인버터 | 인버터 | 듀얼인버터 | 인버터 | 듀얼인버터 | 인버터 |
| 간접냉방 | 무풍냉방 | 간접냉방 | 무풍냉방 | 간접냉방 | 무풍냉방 |
| 위생 | 자동건조, 열교환기세척 | AI건조, 열교환기세척, UV살균 | 자동건조, 열교환기세척 | AI건조, 열교환기세척 | 자동건조, 열교환기세척 |
| 스마트 | 앱+AI | 앱+AI+음성 | 앱+AI | 앱+AI | 앱+AI |
| 인체감지 | - | 지원 | - | - | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 무풍에어컨 콤보 AR60F15D12WS | 오브제컬렉션 휘센 AI 듀얼쿨 SQ07GS9EES | 무풍에어컨 콤보 AR60F15D12WS1 | 휘센 SQ09MDKWMS | 무풍에어컨 콤보 AR60F13D12WS |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




