제품 비교
벽걸이에어컨 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 휘센 SQ06B8PWDN | 하이얼 CTH10QBW | 휘센 SQ07B8PWDS | WRV07GWVW | 휘센 SQ06B8PWDS |
|---|---|---|---|---|---|
| smart | 35.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| airflow | 58.0 | 62.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| 냉각성능 | 65.0 | 80.0 | 73.0 | 73.0 | 60.0 |
| hygiene | 55.0 | 48.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 |
| 전기료/효율 | 52.0 | 47.0 | 47.0 | 67.0 | 52.0 |
| 신뢰성 | 88.0 | 45.0 | 88.0 | 62.0 | 88.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 휘센 SQ06B8PWDN | 하이얼 CTH10QBW | 휘센 SQ07B8PWDS | WRV07GWVW | 휘센 SQ06B8PWDS |
|---|---|---|---|---|---|
| budget | 69.5 140개중 64위 | 72.2 140개중 41위 | 73.1 140개중 38위 | 74.8 140개중 23위 | 63.9 140개중 102위 |
| hygiene | 63.4 140개중 61위 | 59.5 140개중 69위 | 64.0 140개중 59위 | 63.4 140개중 60위 | 59.8 140개중 65위 |
스펙 비교
휘센 SQ06B8PWDN | 하이얼 CTH10QBW | 휘센 SQ07B8PWDS | WRV07GWVW | 휘센 SQ06B8PWDS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 냉방면적 | 6평 | 10평 | 7평 | 7평 | 6평 |
| 냉방능력 | 2.3kW | 4.1kW | 2.8kW | 2.8kW | 2.3kW |
| 에너지 | 4등급 | 4등급 | - | 3등급 | - |
| 인버터 | 인버터 | 인버터 | 인버터 | 인버터 | 인버터 |
| 간접냉방 | 간접냉방 | 간접냉방 | 간접냉방 | 간접냉방 | 간접냉방 |
| 위생 | 자동건조 | 열교환기세척 | 자동건조 | 자동건조 | 자동건조 |
| 스마트 | AI | - | - | - | - |
| 인체감지 | - | - | - | - | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 휘센 SQ06B8PWDN | 하이얼 CTH10QBW | 휘센 SQ07B8PWDS | WRV07GWVW | 휘센 SQ06B8PWDS |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




