제품 비교
스탠드에어컨 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 비스포크 무풍 콤보 갤러리 AF80F18D27CS | 오브제컬렉션 휘센 뷰 3시리즈 FQ18FV3EK1 | 오브제컬렉션 휘센 뷰 프로 6시리즈 FQ22GV6EA1 | 비스포크 무풍 콤보 갤러리 AF80F19D24SS | 비스포크 무풍 콤보 갤러리 프로 AF90H17D24SS |
|---|---|---|---|---|---|
| smart | 85.0 | 80.0 | 85.0 | 85.0 | 80.0 |
| airflow | 73.0 | 58.0 | 68.0 | 73.0 | 63.0 |
| 냉각성능 | 92.0 | 100.0 | 100.0 | 92.0 | 95.0 |
| hygiene | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 전기료/효율 | 100.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 |
| 신뢰성 | 90.0 | 88.0 | 88.0 | 90.0 | 90.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 비스포크 무풍 콤보 갤러리 AF80F18D27CS | 오브제컬렉션 휘센 뷰 3시리즈 FQ18FV3EK1 | 오브제컬렉션 휘센 뷰 프로 6시리즈 FQ22GV6EA1 | 비스포크 무풍 콤보 갤러리 AF80F19D24SS | 비스포크 무풍 콤보 갤러리 프로 AF90H17D24SS |
|---|---|---|---|---|---|
| budget | 79.5 112개중 68위 | 84.7 112개중 15위 | 81.8 112개중 40위 | 81.3 112개중 48위 | 79.9 112개중 59위 |
| airflow | 84.1 112개중 5위 | 80.2 112개중 37위 | 82.8 112개중 17위 | 83.5 112개중 9위 | 80.1 112개중 38위 |
| hygiene | 88.2 112개중 12위 | 88.5 112개중 6위 | 88.3 112개중 9위 | 88.1 112개중 14위 | 86.9 112개중 45위 |
스펙 비교
비스포크 무풍 콤보 갤러리 AF80F18D27CS | 오브제컬렉션 휘센 뷰 3시리즈 FQ18FV3EK1 | 오브제컬렉션 휘센 뷰 프로 6시리즈 FQ22GV6EA1 | 비스포크 무풍 콤보 갤러리 AF80F19D24SS | 비스포크 무풍 콤보 갤러리 프로 AF90H17D24SS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 냉방면적 | 18평 | 18평 | 22평 | 19평 | 17평 |
| 냉방능력 | 7.2kW | 7.2kW | 8.2kW | 7.7kW | 7kW |
| 에너지 | 1등급 | 2등급 | 2등급 | 2등급 | 2등급 |
| 인버터 | 인버터 | 듀얼인버터 | 듀얼인버터 | 인버터 | 인버터 |
| 간접냉방 | 무풍냉방 | 간접냉방 | 간접냉방 | 무풍냉방 | 무풍냉방 |
| 위생 | AI건조, 열교환기세척, UV살균 | AI건조, 열교환기세척, UV살균 | AI건조, 열교환기세척, UV살균 | AI건조, 열교환기세척, UV살균 | AI건조, 열교환기세척, UV살균 |
| 스마트 | 앱+AI+음성 | 앱+AI+음성 | 앱+AI+음성 | 앱+AI+음성 | 앱+AI+음성 |
| 인체감지 | 지원 | - | 지원 | 지원 | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 비스포크 무풍 콤보 갤러리 AF80F18D27CS | 오브제컬렉션 휘센 뷰 3시리즈 FQ18FV3EK1 | 오브제컬렉션 휘센 뷰 프로 6시리즈 FQ22GV6EA1 | 비스포크 무풍 콤보 갤러리 AF80F19D24SS | 비스포크 무풍 콤보 갤러리 프로 AF90H17D24SS |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




