제품 비교
스탠드에어컨 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 오브제컬렉션 휘센 쿨 1시리즈 FQ18FC1EA1M | 비스포크 무풍 클래식 AF17C7932WZS | 비스포크 무풍 클래식 AF17B7538TZS | 오브제컬렉션 휘센 쿨 1시리즈 FQ17FC1ED1 | 오브제컬렉션 휘센 쿨 1시리즈 FQ17FC1ED1M |
|---|---|---|---|---|---|
| smart | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 |
| airflow | 33.0 | 63.0 | 63.0 | 33.0 | 33.0 |
| 냉각성능 | 97.0 | 92.0 | 92.0 | 97.0 | 97.0 |
| hygiene | 98.0 | 100.0 | 89.0 | 98.0 | 98.0 |
| 전기료/효율 | 67.0 | 67.0 | 82.0 | 62.0 | 62.0 |
| 신뢰성 | 88.0 | 90.0 | 90.0 | 88.0 | 88.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 오브제컬렉션 휘센 쿨 1시리즈 FQ18FC1EA1M | 비스포크 무풍 클래식 AF17C7932WZS | 비스포크 무풍 클래식 AF17B7538TZS | 오브제컬렉션 휘센 쿨 1시리즈 FQ17FC1ED1 | 오브제컬렉션 휘센 쿨 1시리즈 FQ17FC1ED1M |
|---|---|---|---|---|---|
| budget | 84.5 112개중 20위 | 84.9 112개중 10위 | 84.6 112개중 18위 | 84.4 112개중 22위 | 84.6 112개중 16위 |
| airflow | 70.4 112개중 69위 | 79.1 112개중 41위 | 78.5 112개중 45위 | 70.1 112개중 71위 | 70.1 112개중 70위 |
| hygiene | 84.5 112개중 62위 | 87.5 112개중 33위 | 84.6 112개중 61위 | 84.2 112개중 65위 | 84.3 112개중 64위 |
스펙 비교
오브제컬렉션 휘센 쿨 1시리즈 FQ18FC1EA1M | 비스포크 무풍 클래식 AF17C7932WZS | 비스포크 무풍 클래식 AF17B7538TZS | 오브제컬렉션 휘센 쿨 1시리즈 FQ17FC1ED1 | 오브제컬렉션 휘센 쿨 1시리즈 FQ17FC1ED1M | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 냉방면적 | 18평 | 17평 | 17평 | 17평 | 17평 |
| 냉방능력 | 7.2kW | 7kW | 7kW | 7kW | 7kW |
| 에너지 | 3등급 | 3등급 | 2등급 | 3등급 | 3등급 |
| 인버터 | 듀얼인버터 | 인버터 | 인버터 | 듀얼인버터 | 듀얼인버터 |
| 간접냉방 | - | 무풍냉방 | 무풍냉방 | - | - |
| 위생 | AI건조, 열교환기세척 | AI건조, 열교환기세척, UV살균 | AI건조, 열교환기세척 | AI건조, 열교환기세척 | AI건조, 열교환기세척 |
| 스마트 | 앱+AI | 앱+AI | 앱+AI | 앱+AI | 앱+AI |
| 인체감지 | - | - | - | - | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 오브제컬렉션 휘센 쿨 1시리즈 FQ18FC1EA1M | 비스포크 무풍 클래식 AF17C7932WZS | 비스포크 무풍 클래식 AF17B7538TZS | 오브제컬렉션 휘센 쿨 1시리즈 FQ17FC1ED1 | 오브제컬렉션 휘센 쿨 1시리즈 FQ17FC1ED1M |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




