제품 비교
스탠드에어컨 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 오브제컬렉션 휘센 뷰 프로 6시리즈 FQ18GV6EE1M | 비스포크 무풍 콤보 갤러리 청정 AF80F20D28WS | 오브제컬렉션 휘센 뷰 프로 6시리즈 FQ22GV6EA1 | 비스포크 무풍 콤보 갤러리 청정 AF80F25D28BS | 오브제컬렉션 휘센 타워2 스페셜 FQ18SDTBA1 |
|---|---|---|---|---|---|
| smart | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 68.0 |
| airflow | 68.0 | 73.0 | 68.0 | 73.0 | 58.0 |
| 냉각성능 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 97.0 |
| hygiene | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| efficiency | 97.0 | 100.0 | 82.0 | 97.0 | 82.0 |
| 신뢰성 | 88.0 | 90.0 | 88.0 | 90.0 | 88.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 오브제컬렉션 휘센 뷰 프로 6시리즈 FQ18GV6EE1M | 비스포크 무풍 콤보 갤러리 청정 AF80F20D28WS | 오브제컬렉션 휘센 뷰 프로 6시리즈 FQ22GV6EA1 | 비스포크 무풍 콤보 갤러리 청정 AF80F25D28BS | 오브제컬렉션 휘센 타워2 스페셜 FQ18SDTBA1 |
|---|---|---|---|---|---|
| budget | 79.7 112개중 68위 | 77.4 112개중 87위 | 80.1 112개중 63위 | 80.3 112개중 59위 | 90.4 112개중 1위 |
| hygiene | 88.2 112개중 11위 | 88.0 112개중 14위 | 87.7 112개중 24위 | 89.0 112개중 4위 | 90.0 112개중 1위 |
| airflow | 83.2 112개중 13위 | 84.4 112개중 4위 | 82.3 112개중 27위 | 84.9 112개중 2위 | 80.2 112개중 35위 |
스펙 비교
오브제컬렉션 휘센 뷰 프로 6시리즈 FQ18GV6EE1M | 비스포크 무풍 콤보 갤러리 청정 AF80F20D28WS | 오브제컬렉션 휘센 뷰 프로 6시리즈 FQ22GV6EA1 | 비스포크 무풍 콤보 갤러리 청정 AF80F25D28BS | 오브제컬렉션 휘센 타워2 스페셜 FQ18SDTBA1 |
|---|
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 오브제컬렉션 휘센 뷰 프로 6시리즈 FQ18GV6EE1M | 비스포크 무풍 콤보 갤러리 청정 AF80F20D28WS | 오브제컬렉션 휘센 뷰 프로 6시리즈 FQ22GV6EA1 | 비스포크 무풍 콤보 갤러리 청정 AF80F25D28BS | 오브제컬렉션 휘센 타워2 스페셜 FQ18SDTBA1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




