제품 비교
스탠드에어컨 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 오브제컬렉션 휘센 쿨 2시리즈 FQ20FC2EA1M | 비스포크 무풍 클래식 AF70F17D24WS | 오브제컬렉션 휘센 쿨 2시리즈 FQ20FC2EA1 | 오브제컬렉션 휘센 쿨 2시리즈 FQ18FC2EA1M | 비스포크 무풍 클래식 AF70F19D24RS |
|---|---|---|---|---|---|
| smart | 68.0 | 85.0 | 68.0 | 68.0 | 85.0 |
| airflow | 33.0 | 73.0 | 33.0 | 33.0 | 73.0 |
| 냉각성능 | 100.0 | 92.0 | 100.0 | 97.0 | 92.0 |
| hygiene | 98.0 | 100.0 | 98.0 | 98.0 | 100.0 |
| efficiency | 62.0 | 67.0 | 62.0 | 67.0 | 67.0 |
| 신뢰성 | 88.0 | 90.0 | 88.0 | 88.0 | 90.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 오브제컬렉션 휘센 쿨 2시리즈 FQ20FC2EA1M | 비스포크 무풍 클래식 AF70F17D24WS | 오브제컬렉션 휘센 쿨 2시리즈 FQ20FC2EA1 | 오브제컬렉션 휘센 쿨 2시리즈 FQ18FC2EA1M | 비스포크 무풍 클래식 AF70F19D24RS |
|---|---|---|---|---|---|
| budget | 80.0 112개중 59위 | 80.3 112개중 56위 | 83.9 112개중 21위 | 81.3 112개중 42위 | 85.0 112개중 11위 |
| hygiene | 82.8 112개중 73위 | 87.1 112개중 34위 | 84.3 112개중 66위 | 83.3 112개중 71위 | 88.9 112개중 4위 |
| airflow | 69.3 112개중 76위 | 82.3 112개중 27위 | 70.2 112개중 71위 | 69.6 112개중 74위 | 83.4 112개중 11위 |
스펙 비교
오브제컬렉션 휘센 쿨 2시리즈 FQ20FC2EA1M | 비스포크 무풍 클래식 AF70F17D24WS | 오브제컬렉션 휘센 쿨 2시리즈 FQ20FC2EA1 | 오브제컬렉션 휘센 쿨 2시리즈 FQ18FC2EA1M | 비스포크 무풍 클래식 AF70F19D24RS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 냉방 | |||||
| 냉방면적 | 20 | 17 | 20 | 18 | 19 |
| 냉방능력 | 8.1 | 7 | 8.1 | 7.2 | 7.7 |
| 에너지등급 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 인버터 | 듀얼인버터 | 인버터 | 듀얼인버터 | 듀얼인버터 | 인버터 |
| 바람 | |||||
| 간접냉방 | - | 무풍 | - | - | 무풍 |
| 인체감지 | - | O | - | - | O |
| 위생 | |||||
| AI건조 | O | O | O | O | O |
| 열교환기세척 | O | O | O | O | O |
| UV살균 | - | O | - | - | O |
| 스마트 | |||||
| AI운전 | O | O | O | O | O |
| 앱제어 | O | O | O | O | O |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 오브제컬렉션 휘센 쿨 2시리즈 FQ20FC2EA1M | 비스포크 무풍 클래식 AF70F17D24WS | 오브제컬렉션 휘센 쿨 2시리즈 FQ20FC2EA1 | 오브제컬렉션 휘센 쿨 2시리즈 FQ18FC2EA1M | 비스포크 무풍 클래식 AF70F19D24RS |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




