제품 비교
스탠드에어컨 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 오브제컬렉션 휘센 뷰2 1시리즈 FQ18EU1EA1 | 비스포크 무풍 클래식 AF17C7932WZS | 비스포크 무풍 클래식 AF70F17D11WS | 비스포크 무풍 클래식 AF70F19D11LS | 오브제컬렉션 휘센 타워2 스페셜 FQ18SDTBA1 |
|---|---|---|---|---|---|
| smart | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 |
| airflow | 58.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 58.0 |
| 냉각성능 | 100.0 | 92.0 | 92.0 | 92.0 | 97.0 |
| hygiene | 98.0 | 100.0 | 89.0 | 89.0 | 100.0 |
| efficiency | 67.0 | 67.0 | 67.0 | 67.0 | 82.0 |
| 신뢰성 | 88.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 88.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 오브제컬렉션 휘센 뷰2 1시리즈 FQ18EU1EA1 | 비스포크 무풍 클래식 AF17C7932WZS | 비스포크 무풍 클래식 AF70F17D11WS | 비스포크 무풍 클래식 AF70F19D11LS | 오브제컬렉션 휘센 타워2 스페셜 FQ18SDTBA1 |
|---|---|---|---|---|---|
| budget | 86.7 112개중 2위 | 85.8 112개중 7위 | 83.8 112개중 22위 | 85.5 112개중 9위 | 90.4 112개중 1위 |
| hygiene | 87.6 112개중 26위 | 87.8 112개중 21위 | 83.6 112개중 71위 | 84.2 112개중 66위 | 90.0 112개중 1위 |
| airflow | 78.4 112개중 47위 | 79.3 112개중 39위 | 77.4 112개중 58위 | 77.8 112개중 55위 | 80.2 112개중 35위 |
스펙 비교
오브제컬렉션 휘센 뷰2 1시리즈 FQ18EU1EA1 | 비스포크 무풍 클래식 AF17C7932WZS | 비스포크 무풍 클래식 AF70F17D11WS | 비스포크 무풍 클래식 AF70F19D11LS | 오브제컬렉션 휘센 타워2 스페셜 FQ18SDTBA1 |
|---|
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 오브제컬렉션 휘센 뷰2 1시리즈 FQ18EU1EA1 | 비스포크 무풍 클래식 AF17C7932WZS | 비스포크 무풍 클래식 AF70F17D11WS | 비스포크 무풍 클래식 AF70F19D11LS | 오브제컬렉션 휘센 타워2 스페셜 FQ18SDTBA1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




