제품 비교
스탠드에어컨 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 비스포크 무풍 클래식 AF70F19D24E1S | 오브제컬렉션 휘센 뷰 1시리즈 FQ17FU1ED1M | 오브제컬렉션 휘센 뷰 1시리즈 FQ17FU1BC1 | 오브제컬렉션 휘센 뷰 1시리즈 FQ19FU1ED1 | 비스포크 무풍 클래식 AF70F19D24RS |
|---|---|---|---|---|---|
| smart | 85.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 85.0 |
| airflow | 73.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 73.0 |
| 냉각성능 | 92.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 92.0 |
| hygiene | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 전기료/효율 | 67.0 | 67.0 | 67.0 | 67.0 | 67.0 |
| 신뢰성 | 90.0 | 88.0 | 88.0 | 88.0 | 90.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 비스포크 무풍 클래식 AF70F19D24E1S | 오브제컬렉션 휘센 뷰 1시리즈 FQ17FU1ED1M | 오브제컬렉션 휘센 뷰 1시리즈 FQ17FU1BC1 | 오브제컬렉션 휘센 뷰 1시리즈 FQ19FU1ED1 | 비스포크 무풍 클래식 AF70F19D24RS |
|---|---|---|---|---|---|
| budget | 82.0 112개중 37위 | 84.8 112개중 14위 | 84.0 112개중 25위 | 82.1 112개중 34위 | 82.0 112개중 36위 |
| airflow | 82.7 112개중 19위 | 78.2 112개중 49위 | 78.0 112개중 52위 | 77.5 112개중 56위 | 82.7 112개중 20위 |
| hygiene | 87.7 112개중 23위 | 87.4 112개중 36위 | 87.2 112개중 38위 | 86.4 112개중 50위 | 87.7 112개중 27위 |
스펙 비교
비스포크 무풍 클래식 AF70F19D24E1S | 오브제컬렉션 휘센 뷰 1시리즈 FQ17FU1ED1M | 오브제컬렉션 휘센 뷰 1시리즈 FQ17FU1BC1 | 오브제컬렉션 휘센 뷰 1시리즈 FQ19FU1ED1 | 비스포크 무풍 클래식 AF70F19D24RS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 냉방면적 | 19평 | 17평 | 17평 | 19평 | 19평 |
| 냉방능력 | 7.7kW | 7kW | 7kW | 7.7kW | 7.7kW |
| 에너지 | 3등급 | 3등급 | 3등급 | 3등급 | 3등급 |
| 인버터 | 인버터 | 듀얼인버터 | 듀얼인버터 | 듀얼인버터 | 인버터 |
| 간접냉방 | 무풍냉방 | 간접냉방 | 간접냉방 | 간접냉방 | 무풍냉방 |
| 위생 | AI건조, 열교환기세척, UV살균 | AI건조, 열교환기세척 | AI건조, 열교환기세척 | AI건조, 열교환기세척 | AI건조, 열교환기세척, UV살균 |
| 스마트 | 앱+AI+음성 | 앱+AI | 앱+AI | 앱+AI | 앱+AI+음성 |
| 인체감지 | 지원 | - | - | - | 지원 |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 비스포크 무풍 클래식 AF70F19D24E1S | 오브제컬렉션 휘센 뷰 1시리즈 FQ17FU1ED1M | 오브제컬렉션 휘센 뷰 1시리즈 FQ17FU1BC1 | 오브제컬렉션 휘센 뷰 1시리즈 FQ19FU1ED1 | 비스포크 무풍 클래식 AF70F19D24RS |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




