제품 비교
스탠드에어컨 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 비스포크 무풍 클래식 AF70F17D24WS | 비스포크 무풍 클래식 AF17C7932WZS | 오브제컬렉션 휘센 쿨 2시리즈 FQ20FC2EA1 | 오브제컬렉션 휘센 쿨 2시리즈 FQ18FC2EA1 | 오브제컬렉션 휘센 타워2 스페셜 FQ18SDTBA1 |
|---|---|---|---|---|---|
| smart | 85.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 |
| airflow | 73.0 | 63.0 | 33.0 | 33.0 | 58.0 |
| 냉각성능 | 92.0 | 92.0 | 100.0 | 97.0 | 97.0 |
| hygiene | 100.0 | 100.0 | 98.0 | 98.0 | 100.0 |
| efficiency | 67.0 | 67.0 | 62.0 | 67.0 | 82.0 |
| 신뢰성 | 90.0 | 90.0 | 88.0 | 88.0 | 88.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 비스포크 무풍 클래식 AF70F17D24WS | 비스포크 무풍 클래식 AF17C7932WZS | 오브제컬렉션 휘센 쿨 2시리즈 FQ20FC2EA1 | 오브제컬렉션 휘센 쿨 2시리즈 FQ18FC2EA1 | 오브제컬렉션 휘센 타워2 스페셜 FQ18SDTBA1 |
|---|---|---|---|---|---|
| budget | 80.4 112개중 55위 | 84.3 112개중 19위 | 84.2 112개중 20위 | 85.3 112개중 9위 | 90.4 112개중 1위 |
| hygiene | 87.1 112개중 36위 | 87.3 112개중 29위 | 84.4 112개중 66위 | 84.8 112개중 64위 | 90.0 112개중 1위 |
| airflow | 82.3 112개중 26위 | 78.9 112개중 42위 | 70.3 112개중 71위 | 70.6 112개중 70위 | 80.2 112개중 36위 |
스펙 비교
비스포크 무풍 클래식 AF70F17D24WS | 비스포크 무풍 클래식 AF17C7932WZS | 오브제컬렉션 휘센 쿨 2시리즈 FQ20FC2EA1 | 오브제컬렉션 휘센 쿨 2시리즈 FQ18FC2EA1 | 오브제컬렉션 휘센 타워2 스페셜 FQ18SDTBA1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 냉방 | |||||
| 냉방면적 | 17 | 17 | 20 | 18 | 18 |
| 냉방능력 | 7 | 7 | 8.1 | 7.2 | 7.2 |
| 에너지등급 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 인버터 | 인버터 | 인버터 | 듀얼인버터 | 듀얼인버터 | 듀얼인버터 |
| 바람 | |||||
| 간접냉방 | 무풍 | 무풍 | - | - | 유풍 |
| 인체감지 | O | - | - | - | - |
| 위생 | |||||
| AI건조 | O | O | O | O | O |
| 열교환기세척 | O | O | O | O | O |
| UV살균 | O | O | - | - | O |
| 스마트 | |||||
| AI운전 | O | O | O | O | O |
| 앱제어 | O | O | O | O | O |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 비스포크 무풍 클래식 AF70F17D24WS | 비스포크 무풍 클래식 AF17C7932WZS | 오브제컬렉션 휘센 쿨 2시리즈 FQ20FC2EA1 | 오브제컬렉션 휘센 쿨 2시리즈 FQ18FC2EA1 | 오브제컬렉션 휘센 타워2 스페셜 FQ18SDTBA1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




