제품 비교
스탠드에어컨 3개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | CP-406AX | 비스포크 무풍 클래식 AF70F19D24RS | 오브제컬렉션 휘센 타워2 스페셜 FQ18SDTBA1 |
|---|---|---|---|
| smart | 20.0 | 85.0 | 68.0 |
| airflow | 25.0 | 73.0 | 58.0 |
| 냉각성능 | 95.0 | 92.0 | 97.0 |
| hygiene | 36.0 | 100.0 | 100.0 |
| efficiency | 52.0 | 67.0 | 82.0 |
| 신뢰성 | 68.0 | 90.0 | 88.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | CP-406AX | 비스포크 무풍 클래식 AF70F19D24RS | 오브제컬렉션 휘센 타워2 스페셜 FQ18SDTBA1 |
|---|---|---|---|
| budget | 74.0 112개중 99위 | 85.0 112개중 11위 | 90.4 112개중 1위 |
| hygiene | 56.6 112개중 106위 | 88.9 112개중 4위 | 90.0 112개중 1위 |
| airflow | 50.6 112개중 107위 | 83.4 112개중 11위 | 80.2 112개중 36위 |
스펙 비교
CP-406AX | 비스포크 무풍 클래식 AF70F19D24RS | 오브제컬렉션 휘센 타워2 스페셜 FQ18SDTBA1 | |
|---|---|---|---|
| 냉방 | |||
| 냉방면적 | 36 | 19 | 18 |
| 냉방능력 | 13 | 7.7 | 7.2 |
| 에너지등급 | - | 3 | 2 |
| 인버터 | 인버터 | 인버터 | 듀얼인버터 |
| 바람 | |||
| 간접냉방 | - | 무풍 | 유풍 |
| 인체감지 | - | O | - |
| 위생 | |||
| AI건조 | - | O | O |
| 열교환기세척 | - | O | O |
| UV살균 | - | O | O |
| 스마트 | |||
| AI운전 | - | O | O |
| 앱제어 | - | O | O |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | CP-406AX | 비스포크 무풍 클래식 AF70F19D24RS | 오브제컬렉션 휘센 타워2 스페셜 FQ18SDTBA1 |
|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |


