제품 비교
스탠드에어컨 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 비스포크 무풍 콤보 갤러리 청정 AF80F20D28WS | 오브제컬렉션 휘센 타워 9시리즈 FQ25GN9HE1 | 오브제컬렉션 휘센 타워 9시리즈 FQ25GN9BE1 | 비스포크 무풍 콤보 갤러리 청정 AF80F25D28BS | 오브제컬렉션 휘센 타워2 스페셜 FQ18SDTBA1 |
|---|---|---|---|---|---|
| smart | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 68.0 |
| airflow | 73.0 | 68.0 | 68.0 | 73.0 | 58.0 |
| 냉각성능 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 97.0 |
| hygiene | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 전기료/효율 | 100.0 | 97.0 | 97.0 | 97.0 | 82.0 |
| 신뢰성 | 90.0 | 88.0 | 88.0 | 90.0 | 88.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 비스포크 무풍 콤보 갤러리 청정 AF80F20D28WS | 오브제컬렉션 휘센 타워 9시리즈 FQ25GN9HE1 | 오브제컬렉션 휘센 타워 9시리즈 FQ25GN9BE1 | 비스포크 무풍 콤보 갤러리 청정 AF80F25D28BS | 오브제컬렉션 휘센 타워2 스페셜 FQ18SDTBA1 |
|---|---|---|---|---|---|
| budget | 79.6 112개중 65위 | 78.9 112개중 76위 | 79.1 112개중 75위 | 77.0 112개중 85위 | 90.4 112개중 1위 |
| airflow | 84.9 112개중 2위 | 83.0 112개중 15위 | 83.0 112개중 14위 | 84.1 112개중 6위 | 80.2 112개중 36위 |
| hygiene | 88.9 112개중 4위 | 87.9 112개중 17위 | 88.0 112개중 15위 | 87.8 112개중 18위 | 90.0 112개중 2위 |
스펙 비교
비스포크 무풍 콤보 갤러리 청정 AF80F20D28WS | 오브제컬렉션 휘센 타워 9시리즈 FQ25GN9HE1 | 오브제컬렉션 휘센 타워 9시리즈 FQ25GN9BE1 | 비스포크 무풍 콤보 갤러리 청정 AF80F25D28BS | 오브제컬렉션 휘센 타워2 스페셜 FQ18SDTBA1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 냉방면적 | 20평 | 25평 | 25평 | 25평 | 18평 |
| 냉방능력 | 8.1kW | 9kW | 9kW | 9kW | 7.2kW |
| 에너지 | 1등급 | 1등급 | 1등급 | 1등급 | 2등급 |
| 인버터 | 인버터 | 듀얼인버터 | 듀얼인버터 | 인버터 | 듀얼인버터 |
| 간접냉방 | 무풍냉방 | 간접냉방 | 간접냉방 | 무풍냉방 | 간접냉방 |
| 위생 | AI건조, 열교환기세척, UV살균 | AI건조, 열교환기세척, UV살균 | AI건조, 열교환기세척, UV살균 | AI건조, 열교환기세척, UV살균 | AI건조, 열교환기세척, UV살균 |
| 스마트 | 앱+AI+음성 | 앱+AI+음성 | 앱+AI+음성 | 앱+AI+음성 | 앱+AI |
| 인체감지 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 비스포크 무풍 콤보 갤러리 청정 AF80F20D28WS | 오브제컬렉션 휘센 타워 9시리즈 FQ25GN9HE1 | 오브제컬렉션 휘센 타워 9시리즈 FQ25GN9BE1 | 비스포크 무풍 콤보 갤러리 청정 AF80F25D28BS | 오브제컬렉션 휘센 타워2 스페셜 FQ18SDTBA1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




