제품 비교
스탠드에어컨 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 오브제컬렉션 휘센 쿨 1시리즈 FQ18FC1EA1M | Q9000 AF17B6474GZS | 비스포크 무풍 콤보 갤러리 AF80F18D24CS | Q9000 AF60F17D11WS | 오브제컬렉션 휘센 타워2 스페셜 FQ18SDTBA1 |
|---|---|---|---|---|---|
| smart | 68.0 | 68.0 | 85.0 | 68.0 | 68.0 |
| airflow | 33.0 | 33.0 | 73.0 | 33.0 | 58.0 |
| 냉각성능 | 97.0 | 92.0 | 92.0 | 92.0 | 97.0 |
| hygiene | 98.0 | 89.0 | 100.0 | 89.0 | 100.0 |
| efficiency | 67.0 | 67.0 | 100.0 | 67.0 | 82.0 |
| 신뢰성 | 88.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 88.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 오브제컬렉션 휘센 쿨 1시리즈 FQ18FC1EA1M | Q9000 AF17B6474GZS | 비스포크 무풍 콤보 갤러리 AF80F18D24CS | Q9000 AF60F17D11WS | 오브제컬렉션 휘센 타워2 스페셜 FQ18SDTBA1 |
|---|---|---|---|---|---|
| budget | 86.7 112개중 3위 | 84.9 112개중 15위 | 83.4 112개중 27위 | 84.9 112개중 14위 | 90.4 112개중 1위 |
| hygiene | 85.3 112개중 60위 | 81.6 112개중 77위 | 89.7 112개중 2위 | 81.6 112개중 76위 | 90.0 112개중 1위 |
| airflow | 71.0 112개중 68위 | 69.0 112개중 79위 | 85.1 112개중 1위 | 69.0 112개중 80위 | 80.2 112개중 35위 |
스펙 비교
오브제컬렉션 휘센 쿨 1시리즈 FQ18FC1EA1M | Q9000 AF17B6474GZS | 비스포크 무풍 콤보 갤러리 AF80F18D24CS | Q9000 AF60F17D11WS | 오브제컬렉션 휘센 타워2 스페셜 FQ18SDTBA1 |
|---|
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 오브제컬렉션 휘센 쿨 1시리즈 FQ18FC1EA1M | Q9000 AF17B6474GZS | 비스포크 무풍 콤보 갤러리 AF80F18D24CS | Q9000 AF60F17D11WS | 오브제컬렉션 휘센 타워2 스페셜 FQ18SDTBA1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




