제품 비교
스탠드에어컨 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 오브제컬렉션 휘센 뷰 프로 5시리즈 FQ18GV5EA1 | 비스포크 무풍 콤보 갤러리 프로 청정 AF90H22D35WS | 비스포크 무풍 콤보 갤러리 AF80F18D24CS | 오브제컬렉션 휘센 뷰 프로 5시리즈 FQ17GV5ED1 | 오브제컬렉션 휘센 타워2 스페셜 FQ18SDTBA1 |
|---|---|---|---|---|---|
| smart | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 68.0 |
| airflow | 68.0 | 73.0 | 73.0 | 68.0 | 58.0 |
| 냉각성능 | 100.0 | 100.0 | 92.0 | 100.0 | 97.0 |
| hygiene | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 전기료/효율 | 82.0 | 85.0 | 100.0 | 82.0 | 82.0 |
| 신뢰성 | 88.0 | 90.0 | 90.0 | 88.0 | 88.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 오브제컬렉션 휘센 뷰 프로 5시리즈 FQ18GV5EA1 | 비스포크 무풍 콤보 갤러리 프로 청정 AF90H22D35WS | 비스포크 무풍 콤보 갤러리 AF80F18D24CS | 오브제컬렉션 휘센 뷰 프로 5시리즈 FQ17GV5ED1 | 오브제컬렉션 휘센 타워2 스페셜 FQ18SDTBA1 |
|---|---|---|---|---|---|
| budget | 78.4 112개중 79위 | 80.9 112개중 50위 | 84.5 112개중 19위 | 79.5 112개중 69위 | 90.4 112개중 1위 |
| airflow | 81.9 112개중 32위 | 84.3 112개중 4위 | 85.4 112개중 1위 | 82.2 112개중 31위 | 80.2 112개중 36위 |
| hygiene | 87.1 112개중 41위 | 88.7 112개중 5위 | 90.1 112개중 1위 | 87.5 112개중 32위 | 90.0 112개중 2위 |
스펙 비교
오브제컬렉션 휘센 뷰 프로 5시리즈 FQ18GV5EA1 | 비스포크 무풍 콤보 갤러리 프로 청정 AF90H22D35WS | 비스포크 무풍 콤보 갤러리 AF80F18D24CS | 오브제컬렉션 휘센 뷰 프로 5시리즈 FQ17GV5ED1 | 오브제컬렉션 휘센 타워2 스페셜 FQ18SDTBA1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 냉방면적 | 18평 | 22평 | 18평 | 17평 | 18평 |
| 냉방능력 | 7.2kW | 8.2kW | 7.2kW | 7kW | 7.2kW |
| 에너지 | 2등급 | 2등급 | 1등급 | 2등급 | 2등급 |
| 인버터 | 듀얼인버터 | 인버터 | 인버터 | 듀얼인버터 | 듀얼인버터 |
| 간접냉방 | 간접냉방 | 무풍냉방 | 무풍냉방 | 간접냉방 | 간접냉방 |
| 위생 | AI건조, 열교환기세척, UV살균 | AI건조, 열교환기세척, UV살균 | AI건조, 열교환기세척, UV살균 | AI건조, 열교환기세척 | AI건조, 열교환기세척, UV살균 |
| 스마트 | 앱+AI+음성 | 앱+AI+음성 | 앱+AI+음성 | 앱+AI+음성 | 앱+AI |
| 인체감지 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 오브제컬렉션 휘센 뷰 프로 5시리즈 FQ18GV5EA1 | 비스포크 무풍 콤보 갤러리 프로 청정 AF90H22D35WS | 비스포크 무풍 콤보 갤러리 AF80F18D24CS | 오브제컬렉션 휘센 뷰 프로 5시리즈 FQ17GV5ED1 | 오브제컬렉션 휘센 타워2 스페셜 FQ18SDTBA1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




