제품 비교
스탠드에어컨 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 오브제컬렉션 휘센 타워 9시리즈 FQ18GN9HE1 | 오브제컬렉션 휘센 타워 9시리즈 FQ25GN9HE1 | 비스포크 무풍 콤보 갤러리 청정 AF80F25D28BS | 비스포크 무풍 콤보 갤러리 AF80F20D27CS | 오브제컬렉션 휘센 타워2 스페셜 FQ18SDTBA1 |
|---|---|---|---|---|---|
| smart | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 68.0 |
| airflow | 68.0 | 68.0 | 73.0 | 73.0 | 58.0 |
| 냉각성능 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 97.0 |
| hygiene | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| efficiency | 97.0 | 97.0 | 97.0 | 85.0 | 82.0 |
| 신뢰성 | 88.0 | 88.0 | 90.0 | 90.0 | 88.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 오브제컬렉션 휘센 타워 9시리즈 FQ18GN9HE1 | 오브제컬렉션 휘센 타워 9시리즈 FQ25GN9HE1 | 비스포크 무풍 콤보 갤러리 청정 AF80F25D28BS | 비스포크 무풍 콤보 갤러리 AF80F20D27CS | 오브제컬렉션 휘센 타워2 스페셜 FQ18SDTBA1 |
|---|---|---|---|---|---|
| budget | 76.6 112개중 91위 | 76.6 112개중 89위 | 81.9 112개중 40위 | 81.3 112개중 46위 | 90.4 112개중 1위 |
| hygiene | 87.0 112개중 40위 | 87.0 112개중 38위 | 89.6 112개중 2위 | 88.9 112개중 4위 | 90.0 112개중 1위 |
| airflow | 82.4 112개중 23위 | 82.4 112개중 24위 | 85.3 112개중 1위 | 84.4 112개중 4위 | 80.2 112개중 36위 |
스펙 비교
오브제컬렉션 휘센 타워 9시리즈 FQ18GN9HE1 | 오브제컬렉션 휘센 타워 9시리즈 FQ25GN9HE1 | 비스포크 무풍 콤보 갤러리 청정 AF80F25D28BS | 비스포크 무풍 콤보 갤러리 AF80F20D27CS | 오브제컬렉션 휘센 타워2 스페셜 FQ18SDTBA1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 냉방 | |||||
| 냉방면적 | 18 | 25 | 25 | 20 | 18 |
| 냉방능력 | 7.2 | 9 | 9 | 8.1 | 7.2 |
| 에너지등급 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 인버터 | 듀얼인버터 | 듀얼인버터 | 인버터 | 인버터 | 듀얼인버터 |
| 바람 | |||||
| 간접냉방 | 유풍 | 유풍 | 무풍 | 무풍 | 유풍 |
| 인체감지 | O | O | O | O | - |
| 위생 | |||||
| AI건조 | O | O | O | O | O |
| 열교환기세척 | O | O | O | O | O |
| UV살균 | O | O | O | O | O |
| 스마트 | |||||
| AI운전 | O | O | O | O | O |
| 앱제어 | O | O | O | O | O |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 오브제컬렉션 휘센 타워 9시리즈 FQ18GN9HE1 | 오브제컬렉션 휘센 타워 9시리즈 FQ25GN9HE1 | 비스포크 무풍 콤보 갤러리 청정 AF80F25D28BS | 비스포크 무풍 콤보 갤러리 AF80F20D27CS | 오브제컬렉션 휘센 타워2 스페셜 FQ18SDTBA1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




