제품 비교
스탠드에어컨 3개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | DLCF2901LAWWSX | 비스포크 무풍 콤보 갤러리 청정 AF80F20D28WS | 비스포크 무풍 콤보 갤러리 프로 청정 AF90H22D35WS |
|---|---|---|---|
| smart | 20.0 | 85.0 | 85.0 |
| airflow | 25.0 | 73.0 | 73.0 |
| 냉각성능 | 95.0 | 100.0 | 100.0 |
| hygiene | 55.0 | 100.0 | 100.0 |
| 전기료/효율 | 47.0 | 100.0 | 85.0 |
| 신뢰성 | 68.0 | 90.0 | 90.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | DLCF2901LAWWSX | 비스포크 무풍 콤보 갤러리 청정 AF80F20D28WS | 비스포크 무풍 콤보 갤러리 프로 청정 AF90H22D35WS |
|---|---|---|---|
| airflow | 53.0 103개중 96위 | 85.2 103개중 1위 | 84.3 103개중 4위 |
| budget | 75.2 103개중 88위 | 80.5 103개중 45위 | 80.6 103개중 42위 |
| hygiene | 62.8 103개중 86위 | 89.2 103개중 3위 | 88.6 103개중 6위 |
스펙 비교
DLCF2901LAWWSX | 비스포크 무풍 콤보 갤러리 청정 AF80F20D28WS | 비스포크 무풍 콤보 갤러리 프로 청정 AF90H22D35WS | |
|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||
| 냉방면적 | 80평 | 20평 | 22평 |
| 냉방능력 | 29kW | 8.1kW | 8.2kW |
| 에너지 | - | 1등급 | 2등급 |
| 인버터 | 인버터 | 인버터 | 인버터 |
| 간접냉방 | - | 무풍냉방 | 무풍냉방 |
| 위생 | 자동건조 | AI건조, 열교환기세척, UV살균 | AI건조, 열교환기세척, UV살균 |
| 스마트 | - | 앱+AI+음성 | 앱+AI+음성 |
| 인체감지 | - | 지원 | 지원 |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | DLCF2901LAWWSX | 비스포크 무풍 콤보 갤러리 청정 AF80F20D28WS | 비스포크 무풍 콤보 갤러리 프로 청정 AF90H22D35WS |
|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |


