제품 비교
제습기 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | AY70H21100GVD | 오브제컬렉션 DQ235MWGA | AY70H23100GVD | 휘센 오브제컬렉션 DQ256MWGA | 휘센 오브제컬렉션 DQ256MEGA |
|---|---|---|---|---|---|
| 물통/배수 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 용량 | 96.4 | 97.2 | 97.2 | 98.0 | 98.0 |
| 전기료/효율 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 소음/열감 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 편의기능 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 신뢰성 | 82.0 | 84.0 | 82.0 | 84.0 | 84.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | AY70H21100GVD | 오브제컬렉션 DQ235MWGA | AY70H23100GVD | 휘센 오브제컬렉션 DQ256MWGA | 휘센 오브제컬렉션 DQ256MEGA |
|---|---|---|---|---|---|
| 30~40평 | 96.3 110개중 9위 | 96.8 110개중 2위 | 96.6 110개중 7위 | 96.8 110개중 1위 | 96.6 110개중 4위 |
| 인버터 | 96.8 110개중 10위 | 97.0 110개중 4위 | 96.8 110개중 12위 | 97.0 110개중 2위 | 96.8 110개중 8위 |
| 15~20평 | 94.7 110개중 16위 | 95.1 110개중 5위 | 94.9 110개중 8위 | 95.2 110개중 1위 | 94.8 110개중 9위 |
| 원룸 | 87.5 110개중 13위 | 86.8 110개중 26위 | 86.6 110개중 32위 | 85.8 110개중 37위 | 85.3 110개중 39위 |
스펙 비교
AY70H21100GVD | 오브제컬렉션 DQ235MWGA | AY70H23100GVD | 휘센 오브제컬렉션 DQ256MWGA | 휘센 오브제컬렉션 DQ256MEGA | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 제습량 | 21L | 23L | 23L | 25L | 25L |
| 물통 | 6L | 5L | 6L | 5L | 5L |
| 제습효율 | 2.95 | 2.91 | 2.85 | 2.78 | 2.78 |
| 에너지 | 1등급 | 1등급 | 1등급 | 1등급 | 1등급 |
| 소비전력 | 315W | 365W | 348W | 382W | 382W |
| 인버터 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 |
| 연속배수 | O | O | O | O | O |
| 스마트 | 앱 | 앱 | 앱 | 앱 | 앱 |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | AY70H21100GVD | 오브제컬렉션 DQ235MWGA | AY70H23100GVD | 휘센 오브제컬렉션 DQ256MWGA | 휘센 오브제컬렉션 DQ256MEGA |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




