제품 비교
제습기 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 오브제컬렉션 DQ235MEGA | 뽀송 DXWE228-OYK | 오브제컬렉션 DQ214MWGAS | 오브제컬렉션 DQ185MWGAS | 뽀송 DXWH210-NEK |
|---|---|---|---|---|---|
| 물통편의 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 용량 | 97.2 | 96.8 | 96.4 | 93.0 | 96.4 |
| 이동편의 | 77.0 | 77.0 | 77.0 | 77.0 | 71.0 |
| 제습효율 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 편의기능 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 신뢰성 | 84.0 | 78.0 | 84.0 | 84.0 | 78.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 오브제컬렉션 DQ235MEGA | 뽀송 DXWE228-OYK | 오브제컬렉션 DQ214MWGAS | 오브제컬렉션 DQ185MWGAS | 뽀송 DXWH210-NEK |
|---|---|---|---|---|---|
| 30~40평 | 93.1 108개중 10위 | 93.6 108개중 1위 | 92.9 108개중 16위 | 91.9 108개중 33위 | 93.2 108개중 7위 |
| 인버터 | 93.4 108개중 23위 | 93.7 108개중 11위 | 93.3 108개중 24위 | 92.9 108개중 31위 | 93.7 108개중 6위 |
| 원룸 | 81.4 108개중 92위 | 82.5 108개중 76위 | 82.4 108개중 77위 | 84.0 108개중 41위 | 82.1 108개중 87위 |
| 15~20평 | 91.9 108개중 24위 | 92.4 108개중 12위 | 91.8 108개중 27위 | 91.7 108개중 29위 | 92.3 108개중 13위 |
스펙 비교
오브제컬렉션 DQ235MEGA | 뽀송 DXWE228-OYK | 오브제컬렉션 DQ214MWGAS | 오브제컬렉션 DQ185MWGAS | 뽀송 DXWH210-NEK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 제습량 | 23L | 22L | 21L | 18L | 21L |
| 물통 | 5L | 6.3L | 5L | 5L | 6.3L |
| 제습효율 | 2.91 | 2.79 | 2.8 | 2.76 | 2.81 |
| 에너지 | 1등급 | 1등급 | 1등급 | 1등급 | 1등급 |
| 소비전력 | 365W | 340W | 336W | 285W | 320W |
| 인버터 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 |
| 연속배수 | O | O | O | O | O |
| 스마트 | 앱 | 앱 | 앱 | 앱 | 앱 |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 오브제컬렉션 DQ235MEGA | 뽀송 DXWE228-OYK | 오브제컬렉션 DQ214MWGAS | 오브제컬렉션 DQ185MWGAS | 뽀송 DXWH210-NEK |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




