제품 비교
제습기 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 인스퓨어 DH-YNL1652FEB | 휘센 DQ205PBBC | YCDHM-C016LROW | 쿠첸 CDH-BF200W | 휘센 DQ205PSVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 물통/배수 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 용량 | 90.0 | 96.0 | 90.0 | 96.0 | 96.0 |
| 전기료/효율 | 82.0 | 100.0 | 82.0 | 96.0 | 100.0 |
| 소음/열감 | 70.0 | 100.0 | 70.0 | 80.0 | 100.0 |
| 편의기능 | 83.0 | 100.0 | 86.0 | 83.0 | 100.0 |
| 신뢰성 | 62.0 | 84.0 | 68.0 | 50.0 | 84.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 인스퓨어 DH-YNL1652FEB | 휘센 DQ205PBBC | YCDHM-C016LROW | 쿠첸 CDH-BF200W | 휘센 DQ205PSVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 30~40평 | 87.7 110개중 67위 | 96.2 110개중 14위 | 88.3 110개중 63위 | 91.2 110개중 43위 | 96.2 110개중 15위 |
| 인버터 | 74.1 110개중 68위 | 97.1 110개중 1위 | 74.9 110개중 67위 | 80.4 110개중 49위 | 97.0 110개중 3위 |
| 원룸 | 79.7 110개중 71위 | 87.4 110개중 15위 | 83.0 110개중 50위 | 81.7 110개중 54위 | 87.3 110개중 17위 |
| 15~20평 | 84.1 110개중 67위 | 95.2 110개중 2위 | 85.1 110개중 62위 | 87.5 110개중 49위 | 95.1 110개중 3위 |
스펙 비교
인스퓨어 DH-YNL1652FEB | 휘센 DQ205PBBC | YCDHM-C016LROW | 쿠첸 CDH-BF200W | 휘센 DQ205PSVA | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 제습량 | 16L | 20L | 16L | 20L | 20L |
| 물통 | 5.5L | 5L | 4L | 9L | 5L |
| 제습효율 | 2.47 | 2.79 | 2.43 | 2.75 | 2.79 |
| 에너지 | 2등급 | 1등급 | 2등급 | 1등급 | 1등급 |
| 소비전력 | 290W | 320W | 320W | 300W | 320W |
| 인버터 | - | 지원 | - | - | 지원 |
| 연속배수 | O | O | O | O | O |
| 스마트 | - | 앱 | - | - | 앱 |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 인스퓨어 DH-YNL1652FEB | 휘센 DQ205PBBC | YCDHM-C016LROW | 쿠첸 CDH-BF200W | 휘센 DQ205PSVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




