제품 비교
제습기 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 뽀송 DXJE193-LMK | 휘센 DQ205PBBC | 휘센 DQ202PSUA | 뽀송 DXJH193-KWK | 휘센 DQ205PSVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 물통/배수 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 용량 | 94.5 | 96.0 | 96.0 | 94.5 | 96.0 |
| 전기료/효율 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 소음/열감 | 72.0 | 100.0 | 70.0 | 72.0 | 100.0 |
| 편의기능 | 98.0 | 100.0 | 98.0 | 98.0 | 100.0 |
| 신뢰성 | 78.0 | 84.0 | 84.0 | 78.0 | 84.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 뽀송 DXJE193-LMK | 휘센 DQ205PBBC | 휘센 DQ202PSUA | 뽀송 DXJH193-KWK | 휘센 DQ205PSVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 30~40평 | 92.5 110개중 41위 | 96.2 110개중 14위 | 93.0 110개중 38위 | 92.6 110개중 40위 | 96.2 110개중 15위 |
| 인버터 | 90.1 110개중 39위 | 97.1 110개중 1위 | 90.2 110개중 38위 | 90.2 110개중 37위 | 97.0 110개중 3위 |
| 원룸 | 80.6 110개중 61위 | 87.4 110개중 15위 | 79.9 110개중 69위 | 80.9 110개중 60위 | 87.3 110개중 17위 |
| 15~20평 | 90.3 110개중 41위 | 95.2 110개중 2위 | 90.6 110개중 35위 | 90.5 110개중 36위 | 95.1 110개중 3위 |
스펙 비교
뽀송 DXJE193-LMK | 휘센 DQ205PBBC | 휘센 DQ202PSUA | 뽀송 DXJH193-KWK | 휘센 DQ205PSVA | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 제습량 | 19L | 20L | 20L | 19L | 20L |
| 물통 | 4.4L | 5L | 5L | 4.4L | 5L |
| 제습효율 | 2.69 | 2.79 | 2.81 | 2.69 | 2.79 |
| 에너지 | 1등급 | 1등급 | 1등급 | 1등급 | 1등급 |
| 소비전력 | 330W | 320W | 333W | 330W | 320W |
| 인버터 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 |
| 연속배수 | O | O | O | O | O |
| 스마트 | 앱 | 앱 | 앱 | 앱 | 앱 |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 뽀송 DXJE193-LMK | 휘센 DQ205PBBC | 휘센 DQ202PSUA | 뽀송 DXJH193-KWK | 휘센 DQ205PSVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




