제품 비교
제습기 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | YCDHM-C018LRAW | CDHC-140AAMWOYH | 뽀송 DN4H180-NGK | 뽀송 DN4M180-NYK | 클린센서 SDH-PM360 |
|---|---|---|---|---|---|
| 물통/배수 | 100.0 | 70.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 용량 | 93.0 | 87.0 | 93.0 | 93.0 | 94.5 |
| 전기료/효율 | 82.0 | 82.0 | 96.0 | 96.0 | 92.0 |
| 소음/열감 | 58.0 | 60.0 | 98.0 | 98.0 | 58.0 |
| 편의기능 | 82.0 | 81.0 | 95.0 | 95.0 | 76.0 |
| 신뢰성 | 68.0 | 68.0 | 78.0 | 78.0 | 58.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | YCDHM-C018LRAW | CDHC-140AAMWOYH | 뽀송 DN4H180-NGK | 뽀송 DN4M180-NYK | 클린센서 SDH-PM360 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30~40평 | 87.6 110개중 68위 | 80.4 110개중 85위 | 94.1 110개중 32위 | 94.1 110개중 31위 | 87.7 110개중 66위 |
| 인버터 | 72.2 110개중 77위 | 68.2 110개중 88위 | 86.7 110개중 45위 | 86.7 110개중 46위 | 74.0 110개중 69위 |
| 원룸 | 79.0 110개중 78위 | 78.5 110개중 82위 | 86.9 110개중 22위 | 86.9 110개중 23위 | 73.0 110개중 110위 |
| 15~20평 | 83.9 110개중 68위 | 76.8 110개중 89위 | 93.1 110개중 31위 | 93.1 110개중 32위 | 83.7 110개중 69위 |
스펙 비교
YCDHM-C018LRAW | CDHC-140AAMWOYH | 뽀송 DN4H180-NGK | 뽀송 DN4M180-NYK | 클린센서 SDH-PM360 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 제습량 | 18L | 14L | 18L | 18L | 19L |
| 물통 | 4L | - | 6.5L | 6.5L | 7.5L |
| 제습효율 | 2.3 | 2.22 | 2.77 | 2.77 | 2.55 |
| 에너지 | 2등급 | 2등급 | 1등급 | 1등급 | 2등급 |
| 소비전력 | 365W | 290W | 300W | 300W | 350W |
| 인버터 | - | - | - | - | - |
| 연속배수 | O | O | O | O | - |
| 스마트 | - | - | - | - | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | YCDHM-C018LRAW | CDHC-140AAMWOYH | 뽀송 DN4H180-NGK | 뽀송 DN4M180-NYK | 클린센서 SDH-PM360 |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




