제품 비교
제습기 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | AY70H21100GVD | 뽀송 DXWE228-OYK | 오브제컬렉션 DQ205PEGA | 뽀송 DXWE210-NGK | AY70H21100GTD |
|---|---|---|---|---|---|
| 물통편의 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 용량 | 96.4 | 96.8 | 96.0 | 96.4 | 96.4 |
| 이동편의 | 77.0 | 77.0 | 71.0 | 68.0 | 77.0 |
| 제습효율 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 편의기능 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 신뢰성 | 82.0 | 78.0 | 84.0 | 78.0 | 82.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | AY70H21100GVD | 뽀송 DXWE228-OYK | 오브제컬렉션 DQ205PEGA | 뽀송 DXWE210-NGK | AY70H21100GTD |
|---|---|---|---|---|---|
| 30~40평 | 93.1 108개중 11위 | 93.6 108개중 1위 | 93.0 108개중 14위 | 93.5 108개중 4위 | 92.8 108개중 22위 |
| 인버터 | 93.5 108개중 15위 | 93.7 108개중 11위 | 93.8 108개중 5위 | 94.0 108개중 3위 | 93.2 108개중 25위 |
| 원룸 | 82.7 108개중 70위 | 82.5 108개중 76위 | 82.7 108개중 69위 | 82.0 108개중 88위 | 82.3 108개중 81위 |
| 15~20평 | 92.1 108개중 17위 | 92.4 108개중 12위 | 92.4 108개중 10위 | 92.7 108개중 6위 | 91.7 108개중 32위 |
스펙 비교
AY70H21100GVD | 뽀송 DXWE228-OYK | 오브제컬렉션 DQ205PEGA | 뽀송 DXWE210-NGK | AY70H21100GTD | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 제습량 | 21L | 22L | 20L | 21L | 21L |
| 물통 | 6L | 6.3L | 5L | 6.3L | 6L |
| 제습효율 | 2.95 | 2.79 | 2.79 | 2.81 | 2.95 |
| 에너지 | 1등급 | 1등급 | 1등급 | 1등급 | 1등급 |
| 소비전력 | 315W | 340W | 320W | 320W | 315W |
| 인버터 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 |
| 연속배수 | O | O | O | O | O |
| 스마트 | 앱 | 앱 | 앱 | 앱 | 앱 |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | AY70H21100GVD | 뽀송 DXWE228-OYK | 오브제컬렉션 DQ205PEGA | 뽀송 DXWE210-NGK | AY70H21100GTD |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




