제품 비교
제습기 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 미지아 스마트 제습기 22L CSJ0122DM | 뽀송 DXTM120-NEK | 뽀송 DXTH120-NEK | 뽀송 DXAE120-NYK | CDHC-200AXMWOYH |
|---|---|---|---|---|---|
| 물통/배수 | 93.0 | 94.0 | 94.0 | 94.0 | 93.0 |
| 용량 | 96.8 | 83.0 | 83.0 | 83.0 | 96.0 |
| 전기료/효율 | 100.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 82.0 |
| 소음/열감 | 93.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 88.0 |
| 편의기능 | 85.0 | 78.0 | 78.0 | 79.0 | 89.0 |
| 신뢰성 | 50.0 | 78.0 | 78.0 | 78.0 | 68.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 미지아 스마트 제습기 22L CSJ0122DM | 뽀송 DXTM120-NEK | 뽀송 DXTH120-NEK | 뽀송 DXAE120-NYK | CDHC-200AXMWOYH |
|---|---|---|---|---|---|
| 30~40평 | 93.1 110개중 37위 | 80.8 110개중 83위 | 80.8 110개중 84위 | 80.9 110개중 82위 | 90.7 110개중 44위 |
| 인버터 | 84.1 110개중 47위 | 65.6 110개중 94위 | 65.6 110개중 96위 | 65.7 110개중 93위 | 79.0 110개중 53위 |
| 원룸 | 84.5 110개중 41위 | 77.8 110개중 88위 | 77.9 110개중 85위 | 77.8 110개중 87위 | 82.5 110개중 53위 |
| 15~20평 | 89.6 110개중 44위 | 77.8 110개중 84위 | 77.8 110개중 82위 | 77.8 110개중 83위 | 87.5 110개중 48위 |
스펙 비교
미지아 스마트 제습기 22L CSJ0122DM | 뽀송 DXTM120-NEK | 뽀송 DXTH120-NEK | 뽀송 DXAE120-NYK | CDHC-200AXMWOYH | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 제습량 | 22L | 12L | 12L | 12L | 20L |
| 물통 | 4.5L | 3L | 3L | 3L | 4L |
| 제습효율 | - | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 2.06 |
| 에너지 | - | 3등급 | 3등급 | 3등급 | 2등급 |
| 소비전력 | 255W | 315W | 315W | 315W | 410W |
| 인버터 | - | - | - | - | - |
| 연속배수 | O | O | O | O | O |
| 스마트 | 앱 | - | - | - | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 미지아 스마트 제습기 22L CSJ0122DM | 뽀송 DXTM120-NEK | 뽀송 DXTH120-NEK | 뽀송 DXAE120-NYK | CDHC-200AXMWOYH |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




