제품 비교
제습기 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 휘센 DQ205PBBC | 뽀송 DN2E160-KWK | 뽀송 DN2H160-IWK | 뽀송 DN2W160-KWK | 휘센 DQ205PSVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 물통편의 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 용량 | 96.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 96.0 |
| 이동편의 | 71.0 | 77.0 | 77.0 | 68.0 | 71.0 |
| 제습효율 | 100.0 | 96.0 | 96.0 | 96.0 | 100.0 |
| 편의기능 | 100.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 100.0 |
| 신뢰성 | 84.0 | 78.0 | 78.0 | 78.0 | 84.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 휘센 DQ205PBBC | 뽀송 DN2E160-KWK | 뽀송 DN2H160-IWK | 뽀송 DN2W160-KWK | 휘센 DQ205PSVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 30~40평 | 93.5 108개중 3위 | 90.2 108개중 43위 | 89.6 108개중 46위 | 89.5 108개중 49위 | 93.5 108개중 2위 |
| 인버터 | 94.3 108개중 1위 | 84.9 108개중 47위 | 84.3 108개중 50위 | 84.2 108개중 51위 | 94.2 108개중 2위 |
| 원룸 | 83.3 108개중 59위 | 86.1 108개중 15위 | 85.4 108개중 22위 | 83.9 108개중 44위 | 83.2 108개중 60위 |
| 15~20평 | 93.0 108개중 1위 | 90.4 108개중 45위 | 89.7 108개중 48위 | 89.6 108개중 50위 | 92.9 108개중 2위 |
스펙 비교
휘센 DQ205PBBC | 뽀송 DN2E160-KWK | 뽀송 DN2H160-IWK | 뽀송 DN2W160-KWK | 휘센 DQ205PSVA | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 제습량 | 20L | 16L | 16L | 16L | 20L |
| 물통 | 5L | 6L | 6L | 6L | 5L |
| 제습효율 | 2.79 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.79 |
| 에너지 | 1등급 | 1등급 | 1등급 | 1등급 | 1등급 |
| 소비전력 | 320W | 270W | 270W | 275W | 320W |
| 인버터 | 지원 | - | - | - | 지원 |
| 연속배수 | O | O | O | O | O |
| 스마트 | 앱 | - | - | - | 앱 |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 휘센 DQ205PBBC | 뽀송 DN2E160-KWK | 뽀송 DN2H160-IWK | 뽀송 DN2W160-KWK | 휘센 DQ205PSVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




