제품 비교
제습기 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 오브제컬렉션 DQ235MWGA | AY70H23100GVD | AY70H21100GTD | AY70H23100GTD | 휘센 오브제컬렉션 DQ256MWGA |
|---|---|---|---|---|---|
| 물통/배수 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 용량 | 97.2 | 97.2 | 96.4 | 97.2 | 98.0 |
| 전기료/효율 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 소음/열감 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 편의기능 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 신뢰성 | 84.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 84.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 오브제컬렉션 DQ235MWGA | AY70H23100GVD | AY70H21100GTD | AY70H23100GTD | 휘센 오브제컬렉션 DQ256MWGA |
|---|---|---|---|---|---|
| 30~40평 | 96.7 110개중 3위 | 96.5 110개중 9위 | 96.4 110개중 10위 | 96.6 110개중 4위 | 96.9 110개중 1위 |
| 인버터 | 97.0 110개중 4위 | 96.8 110개중 10위 | 96.9 110개중 6위 | 96.9 110개중 8위 | 97.0 110개중 2위 |
| 원룸 | 86.7 110개중 27위 | 86.5 110개중 31위 | 87.7 110개중 11위 | 86.7 110개중 28위 | 85.9 110개중 37위 |
| 15~20평 | 95.1 110개중 4위 | 94.8 110개중 10위 | 95.0 110개중 5위 | 94.9 110개중 8위 | 95.2 110개중 1위 |
스펙 비교
오브제컬렉션 DQ235MWGA | AY70H23100GVD | AY70H21100GTD | AY70H23100GTD | 휘센 오브제컬렉션 DQ256MWGA | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 제습량 | 23L | 23L | 21L | 23L | 25L |
| 물통 | 5L | 6L | 6L | 6L | 5L |
| 제습효율 | 2.91 | 2.85 | 2.95 | 2.85 | 2.78 |
| 에너지 | 1등급 | 1등급 | 1등급 | 1등급 | 1등급 |
| 소비전력 | 365W | 348W | 315W | 348W | 382W |
| 인버터 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 |
| 연속배수 | O | O | O | O | O |
| 스마트 | 앱 | 앱 | 앱 | 앱 | 앱 |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 오브제컬렉션 DQ235MWGA | AY70H23100GVD | AY70H21100GTD | AY70H23100GTD | 휘센 오브제컬렉션 DQ256MWGA |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




