제품 비교
제습기 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 휘센 DQ205PBBC | 미지아 스마트 제습기 22L CSJ0122DM | 뽀송 DN2E160-KWK | 뽀송 DN2H160-IWK | 뽀송 DN2W160-KWK |
|---|---|---|---|---|---|
| 물통/배수 | 100.0 | 93.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 용량 | 96.0 | 96.8 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| 전기료/효율 | 100.0 | 100.0 | 96.0 | 96.0 | 96.0 |
| 소음/열감 | 100.0 | 93.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| 편의기능 | 100.0 | 85.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| 신뢰성 | 84.0 | 50.0 | 78.0 | 78.0 | 78.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 휘센 DQ205PBBC | 미지아 스마트 제습기 22L CSJ0122DM | 뽀송 DN2E160-KWK | 뽀송 DN2H160-IWK | 뽀송 DN2W160-KWK |
|---|---|---|---|---|---|
| 30~40평 | 96.2 110개중 14위 | 93.1 110개중 37위 | 89.4 110개중 50위 | 89.2 110개중 52위 | 89.2 110개중 53위 |
| 인버터 | 97.1 110개중 1위 | 84.1 110개중 47위 | 77.5 110개중 54위 | 77.4 110개중 56위 | 77.4 110개중 57위 |
| 원룸 | 87.4 110개중 15위 | 84.5 110개중 41위 | 79.7 110개중 72위 | 79.4 110개중 75위 | 77.9 110개중 86위 |
| 15~20평 | 95.2 110개중 2위 | 89.6 110개중 44위 | 86.5 110개중 52위 | 86.2 110개중 56위 | 86.2 110개중 55위 |
스펙 비교
휘센 DQ205PBBC | 미지아 스마트 제습기 22L CSJ0122DM | 뽀송 DN2E160-KWK | 뽀송 DN2H160-IWK | 뽀송 DN2W160-KWK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 제습량 | 20L | 22L | 16L | 16L | 16L |
| 물통 | 5L | 4.5L | 6L | 6L | 6L |
| 제습효율 | 2.79 | - | 2.83 | 2.83 | 2.83 |
| 에너지 | 1등급 | - | 1등급 | 1등급 | 1등급 |
| 소비전력 | 320W | 255W | 270W | 270W | 275W |
| 인버터 | 지원 | - | - | - | - |
| 연속배수 | O | O | O | O | O |
| 스마트 | 앱 | 앱 | - | - | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 휘센 DQ205PBBC | 미지아 스마트 제습기 22L CSJ0122DM | 뽀송 DN2E160-KWK | 뽀송 DN2H160-IWK | 뽀송 DN2W160-KWK |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




