제품 비교
제습기 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 피디케이전자 스마트에버 SD-20LE | CDHC-080BONWOYH | CDHC-080AONWOYH | 미지아 스마트 제습기 22L CSJ0122DM | LDH-7000N |
|---|---|---|---|---|---|
| 물통편의 | 100.0 | 79.0 | 79.0 | 93.0 | 79.0 |
| 용량 | 93.0 | 75.0 | 75.0 | 96.8 | 75.0 |
| 이동편의 | 77.0 | 93.0 | 98.0 | 79.0 | 85.0 |
| 제습효율 | 96.0 | 84.5 | 65.0 | 100.0 | 78.0 |
| 편의기능 | 93.0 | 76.0 | 76.0 | 85.0 | 76.0 |
| 신뢰성 | 50.0 | 68.0 | 68.0 | 50.0 | 52.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 피디케이전자 스마트에버 SD-20LE | CDHC-080BONWOYH | CDHC-080AONWOYH | 미지아 스마트 제습기 22L CSJ0122DM | LDH-7000N |
|---|---|---|---|---|---|
| 30~40평 | 90.7 108개중 41위 | 77.9 108개중 82위 | 73.2 108개중 98위 | 91.4 108개중 37위 | 75.0 108개중 93위 |
| 인버터 | 85.3 108개중 46위 | 75.0 108개중 81위 | 69.4 108개중 98위 | 85.3 108개중 45위 | 71.8 108개중 90위 |
| 원룸 | 84.7 108개중 32위 | 85.9 108개중 17위 | 83.7 108개중 49위 | 83.3 108개중 57위 | 82.3 108개중 83위 |
| 15~20평 | 91.0 108개중 42위 | 81.3 108개중 81위 | 76.5 108개중 97위 | 90.8 108개중 43위 | 78.2 108개중 92위 |
스펙 비교
피디케이전자 스마트에버 SD-20LE | CDHC-080BONWOYH | CDHC-080AONWOYH | 미지아 스마트 제습기 22L CSJ0122DM | LDH-7000N | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 제습량 | 18L | 8L | 8L | 22L | 8L |
| 물통 | 5.3L | 2L | 2L | 4.5L | 2L |
| 제습효율 | 2.62 | - | 1.77 | - | 2.04 |
| 에너지 | 1등급 | 3등급 | 3등급 | - | 3등급 |
| 소비전력 | 291W | 190W | 190W | 255W | 178W |
| 인버터 | - | - | - | - | - |
| 연속배수 | O | O | O | O | O |
| 스마트 | 앱 | - | - | 앱 | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 피디케이전자 스마트에버 SD-20LE | CDHC-080BONWOYH | CDHC-080AONWOYH | 미지아 스마트 제습기 22L CSJ0122DM | LDH-7000N |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




