제품 비교
제습기 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 오브제컬렉션 DQ134MWEC | 뽀송 DN3E170-LWK | 뽀송 DN3H170-LWK | 미지아 스마트 제습기 22L CSJ0122DM | 뽀송 DXSM170-IWK |
|---|---|---|---|---|---|
| 물통/배수 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 93.0 | 100.0 |
| 용량 | 85.0 | 91.5 | 91.5 | 96.8 | 91.5 |
| 전기료/효율 | 100.0 | 96.0 | 96.0 | 100.0 | 96.0 |
| 소음/열감 | 75.0 | 60.0 | 60.0 | 93.0 | 60.0 |
| 편의기능 | 99.0 | 78.0 | 78.0 | 85.0 | 81.0 |
| 신뢰성 | 84.0 | 78.0 | 78.0 | 50.0 | 78.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 오브제컬렉션 DQ134MWEC | 뽀송 DN3E170-LWK | 뽀송 DN3H170-LWK | 미지아 스마트 제습기 22L CSJ0122DM | 뽀송 DXSM170-IWK |
|---|---|---|---|---|---|
| 인버터 | 90.0 109개중 41위 | 76.6 109개중 61위 | 76.4 109개중 63위 | 84.1 109개중 47위 | 76.7 109개중 60위 |
| 30~40평 | 89.3 109개중 50위 | 89.1 109개중 54위 | 88.9 109개중 59위 | 93.1 109개중 37위 | 89.0 109개중 58위 |
| 원룸 | 86.0 109개중 35위 | 78.9 109개중 78위 | 78.6 109개중 82위 | 84.5 109개중 41위 | 77.6 109개중 91위 |
| 15~20평 | 89.0 109개중 45위 | 85.9 109개중 57위 | 85.6 109개중 60위 | 89.6 109개중 44위 | 85.8 109개중 59위 |
스펙 비교
오브제컬렉션 DQ134MWEC | 뽀송 DN3E170-LWK | 뽀송 DN3H170-LWK | 미지아 스마트 제습기 22L CSJ0122DM | 뽀송 DXSM170-IWK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 제습량 | 13L | 17L | 17L | 22L | 17L |
| 물통 | 5L | 6.5L | 6.5L | 4.5L | 5.8L |
| 제습효율 | 2.99 | 2.63 | 2.63 | - | 2.5 |
| 에너지 | 1등급 | 1등급 | 1등급 | - | 1등급 |
| 소비전력 | 202W | 300W | 300W | 255W | 300W |
| 인버터 | 지원 | - | - | - | - |
| 연속배수 | O | O | O | O | O |
| 스마트 | 앱 | - | - | 앱 | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 오브제컬렉션 DQ134MWEC | 뽀송 DN3E170-LWK | 뽀송 DN3H170-LWK | 미지아 스마트 제습기 22L CSJ0122DM | 뽀송 DXSM170-IWK |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




