제품 비교
제습기 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 휘센 DQ205PBBC | 뽀송 DXSC170-NEK | 뽀송 DN3H170-LWK | 뽀송 DXSM170-IWK | 휘센 DQ205PSVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 물통/배수 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 용량 | 96.0 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 96.0 |
| 전기료/효율 | 100.0 | 96.0 | 96.0 | 96.0 | 100.0 |
| 소음/열감 | 100.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 100.0 |
| 편의기능 | 100.0 | 81.0 | 78.0 | 81.0 | 100.0 |
| 신뢰성 | 84.0 | 78.0 | 78.0 | 78.0 | 84.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 휘센 DQ205PBBC | 뽀송 DXSC170-NEK | 뽀송 DN3H170-LWK | 뽀송 DXSM170-IWK | 휘센 DQ205PSVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 30~40평 | 96.2 110개중 14위 | 89.1 110개중 54위 | 89.0 110개중 58위 | 89.1 110개중 57위 | 96.2 110개중 15위 |
| 인버터 | 97.1 110개중 1위 | 76.7 110개중 60위 | 76.5 110개중 64위 | 76.7 110개중 61위 | 97.0 110개중 3위 |
| 원룸 | 87.4 110개중 15위 | 77.2 110개중 96위 | 78.8 110개중 81위 | 77.7 110개중 91위 | 87.3 110개중 17위 |
| 15~20평 | 95.2 110개중 2위 | 85.9 110개중 57위 | 85.8 110개중 60위 | 85.9 110개중 58위 | 95.1 110개중 3위 |
스펙 비교
휘센 DQ205PBBC | 뽀송 DXSC170-NEK | 뽀송 DN3H170-LWK | 뽀송 DXSM170-IWK | 휘센 DQ205PSVA | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 제습량 | 20L | 17L | 17L | 17L | 20L |
| 물통 | 5L | 5.8L | 6.5L | 5.8L | 5L |
| 제습효율 | 2.79 | 2.83 | 2.63 | 2.5 | 2.79 |
| 에너지 | 1등급 | 1등급 | 1등급 | 1등급 | 1등급 |
| 소비전력 | 320W | 300W | 300W | 300W | 320W |
| 인버터 | 지원 | - | - | - | 지원 |
| 연속배수 | O | O | O | O | O |
| 스마트 | 앱 | - | - | - | 앱 |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 휘센 DQ205PBBC | 뽀송 DXSC170-NEK | 뽀송 DN3H170-LWK | 뽀송 DXSM170-IWK | 휘센 DQ205PSVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




