제품 비교
제습기 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 휘센 DQ205PBBC | 뽀송 DXSC170-NEK | 뽀송 DN3H170-LWK | 뽀송 DXSM170-IWK | 휘센 DQ205PSVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 물통편의 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 용량 | 96.0 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 96.0 |
| 이동편의 | 71.0 | 68.0 | 77.0 | 71.0 | 71.0 |
| 제습효율 | 100.0 | 96.0 | 96.0 | 96.0 | 100.0 |
| 편의기능 | 100.0 | 81.0 | 78.0 | 81.0 | 100.0 |
| 신뢰성 | 84.0 | 78.0 | 78.0 | 78.0 | 84.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 휘센 DQ205PBBC | 뽀송 DXSC170-NEK | 뽀송 DN3H170-LWK | 뽀송 DXSM170-IWK | 휘센 DQ205PSVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 30~40평 | 93.5 108개중 3위 | 88.6 108개중 55위 | 88.7 108개중 53위 | 88.6 108개중 54위 | 93.5 108개중 2위 |
| 인버터 | 94.3 108개중 1위 | 82.7 108개중 57위 | 82.7 108개중 58위 | 82.7 108개중 59위 | 94.2 108개중 2위 |
| 원룸 | 83.3 108개중 59위 | 83.5 108개중 51위 | 85.4 108개중 23위 | 84.0 108개중 40위 | 83.2 108개중 60위 |
| 15~20평 | 93.0 108개중 1위 | 88.6 108개중 58위 | 88.8 108개중 55위 | 88.7 108개중 56위 | 92.9 108개중 2위 |
스펙 비교
휘센 DQ205PBBC | 뽀송 DXSC170-NEK | 뽀송 DN3H170-LWK | 뽀송 DXSM170-IWK | 휘센 DQ205PSVA | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 제습량 | 20L | 17L | 17L | 17L | 20L |
| 물통 | 5L | 5.8L | 6.5L | 5.8L | 5L |
| 제습효율 | 2.79 | 2.83 | 2.63 | 2.5 | 2.79 |
| 에너지 | 1등급 | 1등급 | 1등급 | 1등급 | 1등급 |
| 소비전력 | 320W | 300W | 300W | 300W | 320W |
| 인버터 | 지원 | - | - | - | 지원 |
| 연속배수 | O | O | O | O | O |
| 스마트 | 앱 | - | - | - | 앱 |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 휘센 DQ205PBBC | 뽀송 DXSC170-NEK | 뽀송 DN3H170-LWK | 뽀송 DXSM170-IWK | 휘센 DQ205PSVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




