제품 비교
제습기 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 스마트 제습기 CSJ0114DM | 미홀 20L 제습기 | 레이나 RDH-7777 | 미지아 스마트 제습기 22L CSJ0122DM | SONGJING SJ-125E |
|---|---|---|---|---|---|
| 물통편의 | 97.0 | 69.0 | 100.0 | 93.0 | 66.0 |
| 용량 | 87.0 | 96.0 | 72.5 | 96.8 | 97.6 |
| 이동편의 | 69.0 | 98.0 | 90.0 | 79.0 | 75.0 |
| 제습효율 | 78.0 | 100.0 | 65.0 | 100.0 | 100.0 |
| 편의기능 | 92.0 | 91.0 | 85.0 | 85.0 | 71.0 |
| 신뢰성 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 스마트 제습기 CSJ0114DM | 미홀 20L 제습기 | 레이나 RDH-7777 | 미지아 스마트 제습기 22L CSJ0122DM | SONGJING SJ-125E |
|---|---|---|---|---|---|
| 30~40평 | 83.5 108개중 75위 | 87.4 108개중 63위 | 78.0 108개중 81위 | 91.4 108개중 37위 | 85.2 108개중 70위 |
| 인버터 | 78.9 108개중 74위 | 83.4 108개중 53위 | 73.6 108개중 82위 | 85.3 108개중 45위 | 79.8 108개중 69위 |
| 원룸 | 82.6 108개중 74위 | 83.0 108개중 64위 | 86.3 108개중 12위 | 83.3 108개중 57위 | 77.8 108개중 108위 |
| 15~20평 | 85.2 108개중 72위 | 87.5 108개중 62위 | 81.5 108개중 80위 | 90.8 108개중 43위 | 84.9 108개중 73위 |
스펙 비교
스마트 제습기 CSJ0114DM | 미홀 20L 제습기 | 레이나 RDH-7777 | 미지아 스마트 제습기 22L CSJ0122DM | SONGJING SJ-125E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 제습량 | 14L | 20L | 7L | 22L | 24L |
| 물통 | 4.5L | 2L | 4L | 4.5L | 2L |
| 제습효율 | 2.36 | - | 1.81 | - | - |
| 에너지 | 3등급 | - | 3등급 | - | - |
| 소비전력 | 290W | 265W | 180W | 255W | 165W |
| 인버터 | - | - | - | - | - |
| 연속배수 | O | O | O | O | O |
| 스마트 | 앱 | 앱 | - | 앱 | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 스마트 제습기 CSJ0114DM | 미홀 20L 제습기 | 레이나 RDH-7777 | 미지아 스마트 제습기 22L CSJ0122DM | SONGJING SJ-125E |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




