제품 비교
제습기 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 스마트 제습기 CSJ0114DM | 클리마 룸 드라이어 HBB-DH1000M | 미홀 20L 제습기 | 미지아 스마트 제습기 22L CSJ0122DM | SONGJING SJ-125E |
|---|---|---|---|---|---|
| 물통/배수 | 97.0 | 72.0 | 69.0 | 93.0 | 66.0 |
| 용량 | 87.0 | 83.0 | 96.0 | 96.8 | 97.6 |
| 전기료/효율 | 78.0 | 78.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 소음/열감 | 90.0 | 93.0 | 80.0 | 93.0 | 93.0 |
| 편의기능 | 92.0 | 80.0 | 91.0 | 85.0 | 71.0 |
| 신뢰성 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 스마트 제습기 CSJ0114DM | 클리마 룸 드라이어 HBB-DH1000M | 미홀 20L 제습기 | 미지아 스마트 제습기 22L CSJ0122DM | SONGJING SJ-125E |
|---|---|---|---|---|---|
| 30~40평 | 86.5 110개중 73위 | 81.4 110개중 81위 | 88.1 110개중 64위 | 93.1 110개중 37위 | 88.7 110개중 61위 |
| 인버터 | 76.6 110개중 63위 | 72.9 110개중 75위 | 79.3 110개중 51위 | 84.1 110개중 47위 | 80.1 110개중 50위 |
| 원룸 | 84.9 110개중 40위 | 87.3 110개중 18위 | 83.0 110개중 51위 | 84.5 110개중 41위 | 80.0 110개중 68위 |
| 15~20평 | 84.5 110개중 63위 | 78.9 110개중 81위 | 84.4 110개중 65위 | 89.6 110개중 44위 | 84.4 110개중 64위 |
스펙 비교
스마트 제습기 CSJ0114DM | 클리마 룸 드라이어 HBB-DH1000M | 미홀 20L 제습기 | 미지아 스마트 제습기 22L CSJ0122DM | SONGJING SJ-125E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 제습량 | 14L | 12L | 20L | 22L | 24L |
| 물통 | 4.5L | 2L | 2L | 4.5L | 2L |
| 제습효율 | 2.36 | 2.06 | - | - | - |
| 에너지 | 3등급 | 3등급 | - | - | - |
| 소비전력 | 290W | 175W | 265W | 255W | 165W |
| 인버터 | - | - | - | - | - |
| 연속배수 | O | O | O | O | O |
| 스마트 | 앱 | - | 앱 | 앱 | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 스마트 제습기 CSJ0114DM | 클리마 룸 드라이어 HBB-DH1000M | 미홀 20L 제습기 | 미지아 스마트 제습기 22L CSJ0122DM | SONGJING SJ-125E |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




