제품 비교
제습기 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 피디케이전자 스마트에버 SD-20LE | YCDHM-C018LRAW | CDHC-200AYMLOYH | 뽀송 DN2E160-KWK | YCDHM-C016LRAW |
|---|---|---|---|---|---|
| 물통편의 | 100.0 | 100.0 | 73.0 | 100.0 | 100.0 |
| 용량 | 93.0 | 93.0 | 96.0 | 90.0 | 90.0 |
| 이동편의 | 77.0 | 90.0 | 80.0 | 77.0 | 90.0 |
| 제습효율 | 96.0 | 82.0 | 92.0 | 96.0 | 82.0 |
| 편의기능 | 93.0 | 82.0 | 85.0 | 90.0 | 82.0 |
| 신뢰성 | 50.0 | 68.0 | 68.0 | 78.0 | 68.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 피디케이전자 스마트에버 SD-20LE | YCDHM-C018LRAW | CDHC-200AYMLOYH | 뽀송 DN2E160-KWK | YCDHM-C016LRAW |
|---|---|---|---|---|---|
| 30~40평 | 90.7 108개중 41위 | 86.9 108개중 65위 | 84.8 108개중 72위 | 90.2 108개중 43위 | 86.3 108개중 67위 |
| 인버터 | 85.3 108개중 46위 | 80.3 108개중 66위 | 79.8 108개중 68위 | 84.9 108개중 47위 | 79.9 108개중 67위 |
| 원룸 | 84.7 108개중 32위 | 85.7 108개중 20위 | 79.0 108개중 106위 | 86.1 108개중 15위 | 86.8 108개중 10위 |
| 15~20평 | 91.0 108개중 42위 | 87.2 108개중 65위 | 84.5 108개중 76위 | 90.4 108개중 45위 | 86.8 108개중 67위 |
스펙 비교
피디케이전자 스마트에버 SD-20LE | YCDHM-C018LRAW | CDHC-200AYMLOYH | 뽀송 DN2E160-KWK | YCDHM-C016LRAW | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 제습량 | 18L | 18L | 20L | 16L | 16L |
| 물통 | 5.3L | 4L | - | 6L | 4L |
| 제습효율 | 2.62 | 2.3 | 2.53 | 2.83 | 2.43 |
| 에너지 | 1등급 | 2등급 | 2등급 | 1등급 | 2등급 |
| 소비전력 | 291W | 365W | 340W | 270W | 320W |
| 인버터 | - | - | - | - | - |
| 연속배수 | O | O | O | O | O |
| 스마트 | 앱 | - | - | - | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 피디케이전자 스마트에버 SD-20LE | YCDHM-C018LRAW | CDHC-200AYMLOYH | 뽀송 DN2E160-KWK | YCDHM-C016LRAW |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




