제품 비교
제습기 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 뽀송 DXAE100-JWK | 미지아 스마트 제습기 22L CSJ0122DM | 뽀송 DXTM120-NEK | 뽀송 DXTE100-KWK | 쿠첸 CDH-BF200W |
|---|---|---|---|---|---|
| 물통/배수 | 94.0 | 93.0 | 94.0 | 94.0 | 100.0 |
| 용량 | 79.0 | 96.8 | 83.0 | 79.0 | 96.0 |
| 전기료/효율 | 65.0 | 100.0 | 65.0 | 65.0 | 96.0 |
| 소음/열감 | 63.0 | 93.0 | 60.0 | 63.0 | 80.0 |
| 편의기능 | 78.0 | 85.0 | 78.0 | 78.0 | 83.0 |
| 신뢰성 | 78.0 | 50.0 | 78.0 | 78.0 | 50.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 뽀송 DXAE100-JWK | 미지아 스마트 제습기 22L CSJ0122DM | 뽀송 DXTM120-NEK | 뽀송 DXTE100-KWK | 쿠첸 CDH-BF200W |
|---|---|---|---|---|---|
| 인버터 | 65.5 109개중 95위 | 84.1 109개중 47위 | 65.6 109개중 93위 | 65.4 109개중 97위 | 80.5 109개중 49위 |
| 30~40평 | 79.3 109개중 87위 | 93.1 109개중 37위 | 80.8 109개중 82위 | 79.3 109개중 86위 | 91.3 109개중 43위 |
| 원룸 | 78.2 109개중 83위 | 84.5 109개중 41위 | 77.8 109개중 86위 | 78.1 109개중 84위 | 81.9 109개중 54위 |
| 15~20평 | 76.9 109개중 87위 | 89.6 109개중 44위 | 77.8 109개중 82위 | 76.8 109개중 88위 | 87.7 109개중 47위 |
스펙 비교
뽀송 DXAE100-JWK | 미지아 스마트 제습기 22L CSJ0122DM | 뽀송 DXTM120-NEK | 뽀송 DXTE100-KWK | 쿠첸 CDH-BF200W | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 제습량 | 10L | 22L | 12L | 10L | 20L |
| 물통 | 3L | 4.5L | 3L | 3L | 9L |
| 제습효율 | 1.92 | - | 1.73 | 1.92 | 2.75 |
| 에너지 | 3등급 | - | 3등급 | 3등급 | 1등급 |
| 소비전력 | 250W | 255W | 315W | 250W | 300W |
| 인버터 | - | - | - | - | - |
| 연속배수 | O | O | O | O | O |
| 스마트 | - | 앱 | - | - | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 뽀송 DXAE100-JWK | 미지아 스마트 제습기 22L CSJ0122DM | 뽀송 DXTM120-NEK | 뽀송 DXTE100-KWK | 쿠첸 CDH-BF200W |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




