제품 비교
제습기 5개 제품 상세 비교
점수 비교
제품명을 눌러 그래프에서 숨기거나 보이게 할 수 있어요
항목별 점수
| 항목 | 피디케이전자 스마트에버 SD-20LE | CDHB-180AXLWOXH | 뽀송 DXAE100-JWK | 뽀송 DXAE120-NYK | 뽀송 DXTE100-KWK |
|---|---|---|---|---|---|
| 물통편의 | 100.0 | 100.0 | 94.0 | 94.0 | 94.0 |
| 용량 | 93.0 | 93.0 | 79.0 | 83.0 | 79.0 |
| 이동편의 | 77.0 | 78.0 | 77.0 | 77.0 | 77.0 |
| 제습효율 | 96.0 | 96.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
| 편의기능 | 93.0 | 82.0 | 78.0 | 79.0 | 78.0 |
| 신뢰성 | 50.0 | 68.0 | 78.0 | 78.0 | 78.0 |
용도별 점수
사용 목적에 따라 점수와 순위가 달라집니다
| 용도 | 피디케이전자 스마트에버 SD-20LE | CDHB-180AXLWOXH | 뽀송 DXAE100-JWK | 뽀송 DXAE120-NYK | 뽀송 DXTE100-KWK |
|---|---|---|---|---|---|
| 30~40평 | 90.7 108개중 41위 | 89.5 108개중 47위 | 76.2 108개중 89위 | 77.8 108개중 84위 | 75.8 108개중 90위 |
| 인버터 | 85.3 108개중 46위 | 83.6 108개중 52위 | 71.6 108개중 91위 | 72.7 108개중 86위 | 71.2 108개중 93위 |
| 원룸 | 84.7 108개중 32위 | 85.1 108개중 25위 | 83.1 108개중 63위 | 84.2 108개중 39위 | 82.6 108개중 73위 |
| 15~20평 | 91.0 108개중 42위 | 89.7 108개중 49위 | 78.9 108개중 89위 | 80.0 108개중 84위 | 78.4 108개중 91위 |
스펙 비교
피디케이전자 스마트에버 SD-20LE | CDHB-180AXLWOXH | 뽀송 DXAE100-JWK | 뽀송 DXAE120-NYK | 뽀송 DXTE100-KWK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주요스펙 | |||||
| 제습량 | 18L | 18L | 10L | 12L | 10L |
| 물통 | 5.3L | 4L | 3L | 3L | 3L |
| 제습효율 | 2.62 | 2.84 | 1.92 | 1.73 | 1.92 |
| 에너지 | 1등급 | 1등급 | 3등급 | 3등급 | 3등급 |
| 소비전력 | 291W | 250W | 250W | 315W | 250W |
| 인버터 | - | - | - | - | - |
| 연속배수 | O | O | O | O | O |
| 스마트 | 앱 | - | - | - | - |
가성비 분석
비교 중인 제품끼리 가격·흡입력·기능을 비교해 더 나은 대안이 있는지 분석합니다
| 가성비 | 피디케이전자 스마트에버 SD-20LE | CDHB-180AXLWOXH | 뽀송 DXAE100-JWK | 뽀송 DXAE120-NYK | 뽀송 DXTE100-KWK |
|---|---|---|---|---|---|
| 판정 | 우수 |




